2014年昆明市食品药品检验所笔试成绩及拟进入面试人选公示
昆明市食品药品检验所公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示 序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 是否拟进入面试 备注 1
昆明市食品药品检验所公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
1 | 王蕊 | 食品检验 | 14062100109 | 73 | 是 |
|
2 | 薛力荔 | 食品检验 | 14062100103 | 72 | 是 |
|
3 | 陈喆 | 食品检验 | 14062100116 | 67 | 否 |
|
4 | 杨菊芳 | 食品检验 | 14062100117 | 62 | 否 |
|
5 | 杨妍 | 食品检验 | 14062100114 | 61 | 否 |
|
6 | 高元元 | 食品检验 | 14062100102 | 60 | 否 |
|
7 | 田素梅 | 食品检验 | 14062100112 | 56 | 否 |
|
8 | 杞斯卡娜 | 食品检验 | 14062100110 | 55 | 否 |
|
9 | 孔静 | 食品检验 | 14062100111 | 55 | 否 |
|
10 | 刘蒙蒙 | 食品检验 | 14062100108 | 52 | 否 |
|
11 | 贾媛君 | 食品检验 | 14062100115 | 52 | 否 |
|
12 | 关郁芳 | 食品检验 | 14062100107 | 50 | 否 |
|
13 | 罗冰 | 食品检验 | 14062100113 | 50 | 否 |
|
14 | 张丽 | 食品检验
很赞哦! ()
相关文章 |