2014年滁州市政法干警招录笔试、面试及合成成绩
滁州市2014年政法干警招录笔试、面试及合成成绩 职位代码 招考单位 招考职位 笔试准考证 申论 专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 083001
滁州市2014年政法干警招录笔试、面试及合成成绩
职位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 笔试准考证 | 申论 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
083001 | 滁州市公安局 | 滁州市公安局城区公安分局1 | 1101343501126 | 67 | 62 | 104 | 66.92 | 77.2 | 71.032 |
083001 | 滁州市公安局 | 滁州市公安局城区公安分局1 | 1101343501029 | 66 | 56.5 | 101 | 64.29 | 80.6 | 70.814 |
083001 | 滁州市公安局 | 滁州市公安局城区公安分局1 | 1101343501018 | 66 | 57.5 | 105 | 65.88 | 75 | 69.528 |
083001 | 滁州市公安局 | 滁州市公安局城区公安分局1 | 1101343500902 | 63 | 53.5 | 104 | 63.79 | 75.2 | 68.354 |
083001 | 滁州市公安局 | 滁州市公安局城区公安分局1 | 1101343501105 | 61 | 56 | 100 | 62.58 | 66.4 | 64.108 |
083002 | 滁州市公安局 | 滁州市公安局城区公安分局2 | 1101343501221 | 68 | 58.5 | 107 | 67.29 | 82.2
很赞哦! ()
相关文章 |