2014年银川市西夏区人民法院招聘书记员笔试成绩花名册
2014年银川市西夏区人民法院招聘书记员笔试成绩花名册 2014年西夏区人民法院公开招聘书记员笔试成绩花名详情: 序号 准考证号 分数 备注 1 B1001 82
2014年银川市西夏区人民法院招聘书记员笔试成绩花名册
2014年西夏区人民法院公开招聘书记员笔试成绩花名详情:
序号 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
1 | B1001 | 82 | |
2 | B1002 | 80 | |
3 | B1003 | 缺考 | |
4 | B1004 | 70 | |
5 | B1005 | 52 | |
6 | B1006 | 缺考 | |
7 | B1007 | 52 | |
8 | B1008 | 缺考 | |
9 | B1009 | 46 | |
10 | B1010 | 37 | |
11 | B1011 | 47 | |
12 | B1012 | 缺考 | |
13 | B1013 | 缺考 | |
14 | B1014 | 66 | |
15 | B1015 | 缺考 | |
16 | B1016 | 缺考 | |
17 | B1017 | 55 | |
18 | B1018 | 54 | |
19 | B1019 | 89 | |
20 | B2001 | 54 | |
21 | B2002 | 46 | |
22 | B2003 | 55 | |
23 | B2004 | 76 | |
24 | B2005 | 缺考 | |
25 |