成公教育旗下网站-【考考公务员网】(www.kkgwy.com)更简洁易记!

考考公务员网

首页 > 招考信息 > 事业单位

事业单位

佛山市科学馆招聘笔试成绩

2014-07-08 15:15:09事业单位104 收藏
  佛山市科学馆公开招聘笔试成绩 单位名称 职位代码 姓名 准考证号 总分 名次 是否进入面试 佛山市科学馆 100301 李文敏 14030100328 74.04 1 是 佛山市科
  佛山市科学馆公开招聘笔试成绩
★《时事政治时政热点题库》|最新的时政考点+预测题!★
单位名称 职位代码 姓名 准考证号 总分 名次 是否进入面试
佛山市科学馆 100301 李文敏 14030100328 74.04 1
佛山市科学馆 100301 童思欣 14030100511 68.40 2
佛山市科学馆 100301 温才坚 14030100607 66.04 3
佛山市科学馆 100301 黄萍 14030100109 62.32 4
佛山市科学馆 100301 关建峰 14030100101 57.32 5
佛山市科学馆 100301 田丽平 14030100320 54.56 6
佛山市科学馆 100301 刘黛娜 14030100514 54.56 6
佛山市科学馆 100301 李莹 14030100130 46.16 8
佛山市科学馆 100301 陈浩 14030100104 缺考 缺考
佛山市科学馆 100301 李帮婵 14030100316 缺考 缺考
佛山市科学馆 100302 何倩琨 14030100420 70.60 1
佛山市科学馆 100302 谢柱健 14030100413 69.68 2
佛山市科学馆 100302 卢娟 14030100212 69.44 3
佛山市科学馆 100302 梁慧 14030100419 66.24 4
佛山市科学馆 100302 邱应平 14030100410 66.16 5
佛山市科学馆 100302 汪晨霞 14030100110 65.36 6
佛山市科学馆 100302 莫小慧 14030100327 65.12 7
佛山市科学馆 100302 黄斯乔 14030100115 64.48 8
佛山市科学馆 100302 韩露 14030100522 64.28 9
佛山市科学馆 100302 曾帮生 14030100103 61.44 10
佛山市科学馆 100302 杨曼婷 14030100117 61.00 11
佛山市科学馆 100302 蔡寒星 14030100121 60.88 12
佛山市科学馆 100302 李苑雯 14030100321 59.84 13
佛山市科学馆 100302 卢金玲 14030100606 57.36 14
佛山市科学馆 100302 王艳 14030100523 57.08 15
★《时事政治时政热点题库》|最新的时政考点+预测题!★