2014年山东日照莒县司法局公益性岗位笔试成绩公示
2014年莒县司法局公益性岗位公开招聘人员笔试成绩 2014年莒县司法局公益性岗位公开招聘人员笔试成绩 准考证号 笔试成绩 201402001 57.75 2014
2014年莒县司法局公益性岗位公开招聘人员笔试成绩
2014年莒县司法局公益性岗位公开招聘人员笔试成绩 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
201402001 | 57.75 |
201402002 | 0.00 |
201402003 | 53.75 |
201402004 | 59.00 |
201402005 | 78.50 |
201402006 | 55.50 |
201402007 | 47.25 |
201402008 | 48.00 |
201402009 | 73.75 |
201402010 | 54.25 |
201402011 | 63.50 |
201402012 | 55.75 |
201402013 | 70.00 |
201402014 | 54.00 |
201402015 | 69.00 |
201402016 | 67.25 |
201402017 | 62.00 |
201402018 | 70.75 |
201402019 | 0.00 |
201402020 | 48.00 |
201402021 | 64.25 |
201402022 | 39.75 |
201402023 | 49.50 |
201402024 | 65.25 |
201402025 | 45.75 |
201402026 | 49.50 |
201402027 | 54.50 |
201402028 | 53.25 |
201402029 | 55.00 |
201402030 | 52.00 |
201402031
很赞哦! ()
相关文章 |