2014年温州医科大学附属医院招聘笔试结果公布(第4号公告)
温州医科大学附属医院公开招聘工作人员(2014年第4号公告)笔试结果公布 序号 招聘单位 科室名称 岗位名称 入围面试人数 入围面试人员(按准考证号先后次序)
温州医科大学附属医院公开招聘工作人员(2014年第4号公告)笔试结果公布
序号 | 招聘单位 | 科室名称 | 岗位名称 | 入围面试人数 | 入围面试人员(按准考证号先后次序) |
1 | 附属第一医院 | 护理部 | 护士(本) | 239 | 201404001 201404002 201404003 201404004 201404005 201404010 201404011 201404012 201404014 201404015 201404016 201404017 201404018 201404019 201404020 201404021 201404022 201404023 201404024 201404025 201404026 201404027 201404028 201404033 201404036 201404037 201404038 201404039 201404040 201404041 201404042 201404043 201404044 201404045 201404046 201404047 201404048 201404049 201404050 201404051 201404052 201404053 201404054 201404055 201404056 201404057 201404058 201404059 201404060 201404062 201404063 201404064 201404065 201404066 201404067 201404068 201404070 201404071 201404072 201404073 201404075 201404076 201404077 201404078 201404079 201404080 201404081 201404082 201404083 201404084 201404086 201404087 201404088 201404089 201404090 201404091 201404092 201404093 201404094 201404095 201404096 201404097 201404098 201404099 201404101 201404103 201404104 201404105 201404106 201404107 201404108 201404109 201404110 201404111 201404112 201404113 201404114 201404115 201404116 201404117 201404118 201404119 201404120 201404121 201404122 201404123 201404124 201404125 201404128 201404129 201404132 201404133 201404134 201404135 201404136 201404137 201404138 201404139 201404140 201404142 201404143 201404144 201404145 201404146 201404147 201404148 201404149 201404150 201404151 201404152 201404153 201404154 201404155 201404156 201404157 201404159 201404160 201404161 201404162 201404163 201404164 201404165 201404166 201404167 201404168 201404169 201404170 201404171 201404173 201404174 201404175 201404176 201404177 201404178 201404179 201404180 201404181 201404182 201404183 201404184 201404185 201404186 201404187 201404188 201404189 201404190 201404191 201404192 201404193 201404194 201404195 201404196 201404198 201404199 201404200 201404201 201404202 201404203 201404204 201404205 201404206 201404207 201404208 201404209 201404210 201404211 201404212 201404213 201404214 201404215 201404216 201404217 201404218 201404219 201404220 201404221 201404222 201404223 201404224 201404225 201404226 201404227 201404228 201404229 201404230 201404231 201404232 201404233 201404234 201404235 201404236 201404237 201404238 201404239 201404240 201404241 201404242 201404244 201404245 201404246 201404247 201404250 201404251 201404252 201404253 201404254 201404255 201404256 201404257 201404258 201404259 201404260 201404261 201404262 201404263 201404264 201404265 201404266 201404267 |
2 | 附属第二医院 | 心胸外科(术后监护) | 临床医师 | 1 | 201404268 |
3 | 急诊内科 | 临床医师 | 6 | 201404275 201404276 201404278 201404280 201404284 201404286 | |
4 | 急诊外科 | 临床医师 | 8 | 201404289 201404290 201404291 201404292 201404293 201404294 201404295 201404296 | |
5 | 康复医学科 | 治疗师(PT) | 3 | 201404297 201404298 201404300 | |
6 | |||||
7 | 治疗师(OT) | 3 | 201404302 201404306 201404307 | ||
8 | 假肢与矫形器师 | 3 | 201404309 201404310 201404312 | ||
9 |