2014年12月杭州市拱墅区事业单位教师招聘笔试成绩查询
拱墅区教育局所属事业单位2014年12月公开招
20150118 1628 88 是
20150118 1629 81
20150118 1630 缺考
20150118 1631 77
20150118 1701 83 是
20150118 1702 缺考
20150118 1703 74 是
20150118 1704 90 是
20150118 1705 61
20150118 1706 57
20150118 1707 79 是
20150118 1708 65
20150118 1709 55
20150118 1710 82 是
20150118 1711 74
20150118 1712 78 是
20150118 1713 缺考
20150118 1714 69
20150118 1715 64
20150118 1716 89 是
20150118 1717 77 是
20150118 1718 93 是
20150118 1719 45
20150118 1720 51 是
20150118 1721 79 是
20150118 1722 64 是
20150118 1723 缺考
20150118 1724 81 是
20150118 1725 缺考
20150118 1726 64
20150118 1727 76
20150118 1728 77 是
20150118 1729 65
20150118 1730 81 是
20150118 1731 81 是
20150118 1732 65
20150118 1733 75
20150118 1734 57
20150118 1801 58 是
20150118 1802 60 是
20150118 1803 66 是
20150118 1804 51 是
20150118 1805 缺考
20150118 1806 缺考
20150118 1807 56 是
20150118 1808 52 是
20150118 1809 51 是
20150118 1810 48 是
20150118 1811 49 是
20150118 1812 54 是
20150118 1813 缺考
20150118 1814 缺考
20150118 1815 缺考
20150118 1816 49 是
20150118 1817 47 是
20150118 1818 61 是
20150118 1819 45 是
20150118 1820 55 是
20150118 1821 56 是
20150118 1822 48 是
20150118 1823 48 是
20150118 1824 56 是
20150118 1825 61 是
20150118 1826 49
20150118 1827 53 是
20150118 1828 57 是
20150118 1829 58 是
20150118 1901 68 是
20150118 1902 85 是
20150118 1903 55
20150118 1904 60 是
20150118 1905 66 是
20150118 1906 68 是
20150118 1907 76 是
20150118 1908 56
20150118 1909 48
20150118 1910 缺考
20150118 1911 65 是
20150118 1912 缺考
20150118 1913 57 是
20150118 1914 68 是
20150118 1915 缺考
20150118 1916 缺考
20150118 1917 59
20150118 1918 73 是
20150118 1919 68 是
20150118 1920 62 是
20150118 1921 60
20150118 1922 78 是
20150118 1923 82 是
20150118 1924 71 是
20150118 1925 72 是
20150118 1926 79 是
20150118 1927 71 是
20150118 2001 66
20150118 2002 缺考
20150118 2003 68
20150118 2004 66
20150118 2005 72 是
20150118 2006 69 是
20150118 2007 59
20150118 2008 73 是
20150118 2009 68
20150118 2010 72 是
20150118 2011 65
20150118 2012 65
20150118 2013 63
20150118 2014 60
20150118 2015 69 是
20150118 2016 缺考
20150118 2017 72 是
20150118 2018 64
20150118 2019 67
20150118 2020 缺考
20150118 2021 63 是
20150118 2022 50 是
20150118 2023 67 是
20150118 2024 49
20150118 2025 43
20150118 2026 62 是
20150118 2027 71 是
20150118 2028 缺考
20150118 2029 56 是
20150118 2030 62 是
20150118 2031 缺考
20150118 2101 缺考
20150118 2102 69
20150118 2103 缺考
20150118 2104 72 是
20150118 2105 缺考
20150118 2106 61
20150118 2107 57
20150118 2108 61
20150118 2109 71 是
20150118 2110 69
20150118 2111 77 是
20150118 2112 60
20150118 2113 54 是
20150118 2114 65 是
20150118 2115 55 是
20150118 2116 60 是
20150118 2117 71 是
20150118 2118 57 是
20150118 2119 53 是
20150118 2120 41 是
20150118 2121 缺考
20150118 2122 缺考
20150118 2123 63 是
20150118 2124 缺考
20150118 2125 62 是
20150118 2126 60
20150118 2127 缺考
20150118 2128 64 是
20150118 2129 84 是
20150118 2201 71 是