2014年12月杭州市拱墅区事业单位教师招聘笔试成绩查询
拱墅区教育局所属事业单位2014年12月公开招
20150118 1123 67 是
20150118 1124 69 是
20150118 1125 70 是
20150118 1126 51
20150118 1127 54
20150118 1128 59 是
20150118 1129 55 是
20150118 1130 74 是
20150118 1201 75 是
20150118 1202 70 是
20150118 1203 缺考
20150118 1204 75 是
20150118 1205 62 是
20150118 1206 22 是
20150118 1207 缺考
20150118 1208 缺考
20150118 1209 69 是
20150118 1210 77.5 是
20150118 1211 48
20150118 1212 54
20150118 1213 56
20150118 1214 80 是
20150118 1215 58
20150118 1216 34
20150118 1217 71 是
20150118 1218 73 是
20150118 1219 60 是
20150118 1220 57 是
20150118 1221 85 是
20150118 1222 缺考
20150118 1223 缺考
20150118 1224 72 是
20150118 1225 41
20150118 1226 82 是
20150118 1227 64 是
20150118 1228 62
20150118 1229 71 是
20150118 1301 缺考
20150118 1302 75 是
20150118 1303 53 是
20150118 1304 63 是
20150118 1305 68
20150118 1306 65
20150118 1307 62
20150118 1308 66
20150118 1309 72 是
20150118 1310 78 是
20150118 1311 71 是
20150118 1312 73 是
20150118 1313 80 是
20150118 1314 64
20150118 1315 68
20150118 1316 68
20150118 1317 53
20150118 1318 73 是
20150118 1319 56
20150118 1320 缺考
20150118 1321 52
20150118 1322 缺考
20150118 1323 缺考
20150118 1324 52
20150118 1325 48
20150118 1326 65
20150118 1327 74 是
20150118 1328 68
20150118 1329 73 是
20150118 1330 69 是
20150118 1331 65
20150118 1401 73 是
20150118 1402 66
20150118 1403 68 是
20150118 1404 80 是
20150118 1405 63
20150118 1406 63
20150118 1407 77 是
20150118 1408 52
20150118 1409 58
20150118 1410 52
20150118 1411 缺考
20150118 1412 73
20150118 1413 65
20150118 1414 68
20150118 1415 59
20150118 1416 45
20150118 1417 73
20150118 1418 74 是
20150118 1419 72
20150118 1420 61
20150118 1421 74 是
20150118 1422 55
20150118 1423 73 是
20150118 1424 63
20150118 1425 66
20150118 1426 59
20150118 1427 70 是
20150118 1428 缺考
20150118 1429 66
20150118 1430 58
20150118 1431 缺考
20150118 1432 70 是
20150118 1501 50 是
20150118 1502 48 是
20150118 1503 63 是
20150118 1504 58 是
20150118 1505 50 是
20150118 1506 60 是
20150118 1507 缺考
20150118 1508 50 是
20150118 1509 缺考
20150118 1510 82 是
20150118 1511 47 是
20150118 1512 56 是
20150118 1513 74 是
20150118 1514 缺考
20150118 1515 69 是
20150118 1516 57
20150118 1517 76 是
20150118 1518 58 是
20150118 1519 74 是
20150118 1520 64 是
20150118 1521 80 是
20150118 1522 68 是
20150118 1523 58
20150118 1524 78 是
20150118 1525 69 是
20150118 1526 74 是
20150118 1527 65
20150118 1528 61 是
20150118 1529 61 是
20150118 1530 86 是
20150118 1531 74 是
20150118 1601 70 是
20150118 1602 69 是
20150118 1603 缺考
20150118 1604 45 是
20150118 1605 73 是
20150118 1606 59 是
20150118 1607 75 是
20150118 1608 77 是
20150118 1609 83 是
20150118 1610 81 是
20150118 1611 76 是
20150118 1612 73 是
20150118 1613 73 是
20150118 1614 缺考
20150118 1615 77 是
20150118 1616 86 是
20150118 1617 68
20150118 1618 79 是
20150118 1619 77 是
20150118 1620 75
20150118 1621 85 是
20150118 1622 85 是
20150118 1623 76
20150118 1624 缺考
20150118 1625 89 是
20150118 1626 82 是
20150118 1627 65