2015年怒江州考录公务员(不含法检系统)第一次递补资格复审不合格及放弃人员名单公示
怒江州2015年度考试录用公务员(不含法检系统)第一次递补资格复审不合格及放弃人员名单公示 序号 准考证号 笔试总成绩 笔试岗位排名 所报岗位代码 1 11330101017 147.50 3 3324003
怒江州2015年度考试录用公务员(不含法检系统)第一次递补资格复审不合格及放弃人员名单公示
序号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 | 所报岗位代码 |
1 | 11330101017 | 147.50 | 3 | 3324003002 |
2 | 11330100215 | 150.50 | 3 | 3324003008 |
3 | 11330203205 | 156.00 | 3 | 3321001005 |
4 | 11330102123 | 133.50 | 3 | 3321001014 |
5 | 11361002407 | 117.50 | 3 | 3323001006 |
6 | 11330202417 | 144.00 | 3 | 3323001008 |
7 | 11330203114 | 116.00 | 5 | 3323001018 |
8 | 11330100421 | 111.50 | 3 | 3324001029 |
9 | 11330203213 | 108.50 | 3 | 3324001033 |
10 | 11362607822 | 139.00 | 4 | 3324001055 |
11 | 11330202929 | 147.00 | 3 | 3325001007 |
12 | 11290401620 | 142.00 | 3 | 3325001008 |
中共怒江州委组织部 怒江州人力资源和社会保障局
很赞哦! ()