2015年衢州江山市第二次招聘卫生计生系统事业单位工作人员笔试成绩公布
2015年江山市第二次公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员笔试成绩已揭晓,现将考试成绩从高分到低分公布如下(共52人)。面试、体检的具体事项另行通知。联系电话:0570-4015273、4110109。江山市卫生和计
2015年江山市第二次公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员笔试成绩已揭晓,现将考试成绩从高分到低分公布如下(共52人)。面试、体检的具体事项另行通知。联系电话:0570-4015273、4110109。
江山市卫生和计划生育局
江山市人力资源和社会保障局
人员信息详情请登陆:http://www.czjs.gov.cn/xxgk/wsj/gggs/qtywgg/201508/t20150815_146009.htm
报考单位 | 报考专业 | 排序 | 准考证号 | 笔试成绩 |
人民医院 | 临床医学2 | 1 | 20155101 | 79 |
人民医院 | 临床医学2 | 2 | 20155103 | 78 |
人民医院 | 临床医学2 | 3 | 20155102 | 76 |
人民医院 | 临床医学2 | 4 | 20155104 | 62 |
人民医院 | 放射技术 | 1 | 20155204 | 78 |
人民医院 | 放射技术 | 2 | 20155203 | 57 |
人民医院 | 放射技术 | 3 | 20155201 | 47 |
人民医院 | 放射技术 | 4 | 20155202 | 缺考 |
人民医院 | 康复治疗学 | 1 | 20155304 | 70 |
人民医院 | 康复治疗学 | 2 | 20155303 | 69 |
人民医院 | 康复治疗学 | 3 | 20155301 | 68 |
人民医院 | 康复治疗学 | 4 | 20155302 | 62 |
人民医院 | 康复治疗学 | 5 | 20155305 | 58 |
人民医院 | 康复治疗学 | 6 | 20155306 | 缺考 |
人民医院 | 康复治疗学 | 7 | 20155307 | 缺考 |
人民医院 | 护理 | 1 | 20155408 | 71 |
人民医院 | 护理 | 2 | 20155406 | 66 |
人民医院 | 护理 | 3 | 20155401 | 64 |
人民医院 | 护理 | 4 | 20155405 | 61 |
人民医院 | 护理 | 5 | 20155407 | 58 |
人民医院 | 护理 | 6 | 20155402 | 54 |
人民医院 | 护理 | 7 | 20155403 | 51 |
人民医院 | 护理 | 8 | 20155404 | 缺考 |
中医院 | 康复治疗技术 | 1 | 20155502 | 63 |
中医院 | 康复治疗技术 | 2 | 20155503 | 61 |
中医院 | 康复治疗技术 | 3 | 20155504 | 55 |
中医院 | 康复治疗技术 | 4 | 20155501 | 54 |
农村卫生院 | 临床医学 | 1 | 20156107 | 82 |
农村卫生院 | 临床医学 | 2 | 20156103 | 77 |
农村卫生院 | 临床医学 | 3 | 20156104 | 68 |
农村卫生院 | 临床医学 | 4 | 20156101 | 59 |
农村卫生院 | 临床医学 | 4 | 20156105 | 59 |
农村卫生院 | 临床医学 | 6 | 20156106 | 55 |
农村卫生院 | 临床医学 | 7 | 20156102 | 50 |
农村卫生院 | 中医学 | 1 | 20156201 | 缺考 |
农村卫生院 | 中医学 | 2 | 20156202 | 缺考 |
农村卫生院 | 护理 | 1 | 20156308 | 75 |
农村卫生院 | 护理 | 2 | 20156310 | 71 |
农村卫生院 | 护理 | 3 | 20156302 | 63 |
农村卫生院 | 护理 | 4 | 20156306 | 62 |
农村卫生院 | 护理 | 4 | 20156312 | 62 |
农村卫生院 | 护理 | 6 | 20156307 | 60 |
农村卫生院 | 护理 | 7 | 20156303 | 57 |
农村卫生院 | 护理 | 7 | 20156305 | 57 |
农村卫生院 | 护理 | 7 | 20156309 | 57 |
农村卫生院 | 护理 | 10 | 20156301 | 56 |
农村卫生院 | 护理 | 11 | 20156304 | 52 |
农村卫生院 | 护理 | 12 | 20156313 | 51 |
农村卫生院 | 护理 | 13 | 20156314 | 49 |
农村卫生院 | 护理 | 14 | 20156311 | 46 |
农村卫生院 | 医学影像 | 1 | 20156401 | 54 |
农村卫生院 | 医学影像 | 2 | 20156402 | 缺考 |
很赞哦! ()