2015年吉林长春市直、区直机关公开遴选优秀年轻干部公告
长春市直、区直机关面向市、县以下党政机关公开遴选优秀年轻干部公告
为进一步改善干部队伍结构,加大优秀年轻干部选拔储备力度,建立来自基层一线的党政干部培养选拔机制,长春市委组织部、长春市人力资源和社会保障局、长春市公务员局按照中组部、人社部《公务员公开遴选办法(试行)》有关规定,面向市、县以下党政机关公开遴选优秀年轻干部到长春市直、区直机关及参照公务员法管理单位工作。现将有关事项公告如下:
一、报考范围和条件
(一)报考范围
遴选面向市、县(市)区、乡镇街道中已进行公务员登记,且在编在岗的公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)进行。
长春市直部门、省以下垂直管理系统的城区机关、长春市2011届和2012届乡镇街道选调生、省法院系统2010届至2014届选调生、省检察院系统2013届和2014届选调生、试用期和基层服务期未满的公务员不能参加此次遴选。
按照全省公务员招考公告规定,省内招考的公务员有基层服务期限的是:2011年以来县级(不含区)以下机关和省以下垂直管理系统的县(市)局及以下机关及省、市州直驻本级政府所在地之外县(市)的机关公务员(含省法检系统选调生);基层服务期未满的政法干警。
(二)报考人员应具备的资格条件
1. 具有公务员身份(含参照公务员法管理单位工作人员);
2. 公务员年度考核均为称职以上等次;
3. 大学本科及以上学历;
4. 主任科员及以下职务;
5. 年龄在40周岁以下(1975年4月9日以后出生);
6. 报考党委部门职位的须是中共党员(含中共预备党员);
7. 符合有关任职回避相关规定;
8. 未受过党纪政纪处分,没有其它不适合在党政机关工作的情况;
9. 身体健康;
10. 符合相关职位报考条件(其中,工作经历年限和学历情况按截止2015年4月9日计算)。
二、报名程序
(一)职位查询
考生可登陆“长春党建网”(www.ccdj.gov.cn)或“长春市人力资源和社会保障局网站”(www.ccrs.gov.cn)查询遴选职位、资格条件、相关要求等信息。
(二)报名及资格审查
1.报名时间:4月17日 上午8 :30-11:30
下午13:00-16:30
2.报名地点:长春市人才市场三楼(长春市安达街229号)
3.报名须知:报名考生需下载《2015年长春市直、区直机关面向市、县以下党政机关公开遴选优秀年轻干部报名推荐表》(长春市所属各县(市)区检法系统报名考生需经现工作单位盖章同意后方可报名),认真填写相关事项后进行现场报名。报名时需携带学历学位证明、资格证书、身份证的原件和复印件,干部档案中公务员登记表、入党志愿书的复印件,下载打印《报名推荐表》(需粘贴彩色正面免冠照片)一式三份。副科级及以上职务人员需提供任现职文件或任免审批表复印件。
4.资格审查:在报名现场对考生进行资格审查,每个职位招考人数与报名人数达不到1:3比例的,合并相近职位;不能合并的,取消该职位招录计划,考生可以改报其他职位。通过资格审查的考生按要求参加考试,考试时间和地点另行通知。
三、考试
考试分为笔试和面试,在长春市集中进行。笔试内容为《综合知识测试》,其中,报考文字综合职位笔试内容为《综合知识测试》和《文字综合知识测试》。根据笔试成绩,在及格人员中每个职位按1:2比例确定面试人选,如成绩出现并列,一并进入面试。面试结束后,按笔试成绩、面试成绩两部分计算考生总成绩,满分为100分。笔试成绩、面试成绩分别占60%、40%.根据考生总成绩确定考察人选,如考生总成绩相同,以面试成绩高者优先。
四、考察
各招考部门按照考试成绩由高到低确定考察人选。其中,“文字综合等相关工作经历”资格,考察时进行审核,不符合报名条件的取消录用资格。考察不合格者依次进行递补。
五、办理手续
对考察合格的人选,各部门按照干部管理权限报长春市委组织部、长春市人力资源和社会保障局、长春市公务员局进行审批,并办理相关转任手续。
政策咨询电话:
长春市委组织部:0431-88776158
长春市人力资源和社会保障局、长春市公务员局:0431-89871378
附件:2015年长春市遴选优秀年轻干部报名推荐表
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 照 片 | |||||||||||||
民 族 | 籍 贯 | 出 生 地 | ||||||||||||||
入党时间 | 参加工作时间 | 健康状况 | ||||||||||||||
专业技术职 务 | 熟悉专长 有何特长 | |||||||||||||||
身份证号 | 联系方式 | 手机: 办公电话: 宅电: | ||||||||||||||
学 历 学 位 | 全日制 教 育 | 毕业院校 系及专业 | ||||||||||||||
在 职 教 育 | 毕业院校 系及专业 | |||||||||||||||
现工作单位 | ||||||||||||||||
职 务 | 任现职 时 间 | |||||||||||||||
所报单位 及职位 | ||||||||||||||||
简 历 | ||||||||||||||||
近两 年内 工作 情况 | ||||||||||||||||
奖惩 情况 | ||||||||||||||||
家庭主要成员 及 重要社会关系 | 称谓 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | |||||||||||
直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲中 有无报考单位工作人员 | ||||||||||||||||
是否参加2014年长春市遴选并被录用 | ||||||||||||||||
长春市所属县(市)区法检系统考生所在单位意见 | (盖章) 年 月 日 | 报考 部门 资格 审查 意见 | (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||
审核 意见 | (盖章) 年 月 日 |
2015年市直、区直机关遴选优秀年轻干部职位及条件一览表
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 遴选 人数 | 职位资格条件 | 联系电话 | 备注 | ||||
学历 | 专业 | 政治 面貌 | 年龄界限 | 其他 | ||||||
1 | 中共长春市委统战部 | 文字综合职位 | 2 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 中共党员 | 30周岁以下(1985年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有两年以上文字综合工作经历。 | 88776521 | |
2 | 中共长春市直属机关工作委员会 | 文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类 | 中共党员 | 30周岁以下(1985年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 88776760 | |
3 | 中共长春市委、长春市人民政府政策研究室(中共长春市委全面深化改革领导小组办公室) | 文字综合职位(全面深化改革领导小组办公室值班室) | 2 | 全日制大学本科及以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,公共管理类,社会学类,经济管理类 | 中共党员 | 30周岁以下(1985年4月9日以后出生) | 男性;主任科员及以下职务;具有两年以上文字综合工作经历。 | 88776580 | |
4 | 长春市机构编制委员会办公室 | 文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 中共党员 | 30周岁以下(1985年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 88776350 | |
5 | 长春市教育局 | 文字综合职位 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 教育学类 | 中共党员 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有两年以上文字综合工作经历。 | 88787058 | |
6 | 长春市工业和信息化局 | 文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 主任科员及以下职务;具有文字综合工作经历。 | 88777222 | |
工业经济管理职位 | 3 | 全日制大学本科及以上学历 | 经济学类,数学、统计类,机械类,物理、力学类,化学化工类,材料学类,能源动力类,各类轨道交通工程 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 主任科员及以下职务。 | ||||
人事管理职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 中共党员 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 主任科员及以下职务;具有组织、人事管理工作经历。 | ||||
7 | 长春市民族事务委员会 | 民族经济管理职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 不限 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 朝鲜族;副主任科员及以下职务。 | 88777499 | |
8 | 长春市司法局 | 司法行政 管理职位 | 2 | 全日制大学本科及以上学历 | 法学类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 男性;副主任科员及以下职务;具有两年以上基层政法工作经历。 | 85805826 | |
文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有两年以上基层文字综合工作经历。 | ||||
9 | 长春市人力资源和社会保障局 | 财务管理职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 会计与审计类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务。 | 89871352 | |
10 | 长春市园林绿化局 | 文字综合职位 | 2 | 大学本科 及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有两年以上文字综合工作经历。 | 88777319 | |
11 | 长春市交通运输局 | 人事编制管理职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 汉语言与文秘类,人力资源(人事)管理 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 88972521 | |
财务审计职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 会计与审计类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务;具有财务审计工作经历。 | ||||
12 | 长春市人民政府国有资产监督 管理委员会 | 综合调研职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 法学类,金融类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有两年以上工作经历。 | 88777962 | |
13 | 长春市体育局 | 综合调研职位 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 法学类,汉语言与文秘类,哲学、政治学和马克思主义理论类,公共管理类,社会学类,新闻传播类 | 中共党员 | 30周岁以下(1985年4月9日以后出生) | 科员职务;具有两年以上文字综合工作经历。 | 88466628 | |
人事劳资管理职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 公共管理类,人力资源管理 | 中共党员 | 30周岁以下(1985年4月9日以后出生) | 科员职务;具有两年以上工作经历。 | ||||
14 | 长春市旅游局 | 文字综合职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 汉语言与文秘类,法学类,经济学类,社会学类,哲学、政治学和马克思主义理论类,新闻传播类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 主任科员及以下职务。 | 88775658 | |
15 | 长春市市直机关事务管理局 | 文字综合职位(值班室) | 1 | 大学本科 及以上学历 | 不限 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 男性;主任科员及以下职务。 | 88777761 | |
16 | 长春市城郊地区人民检察院 | 文字综合职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 汉语言与文秘类,法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有国家A类法律职业资格证书。 | 89988162 | |
司法警察 职位1 | 2 | 大学本科 及以上学历 | 法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 男性;副主任科员及以下职务;具有国家A类法律职业资格证书。 | ||||
司法警察 职位2 | 3 | 大学本科 及以上学历 | 法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 男性;副主任科员及以下职务。 | ||||
17 | 长春经济技术开发区人民检察院 | 文字综合职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 汉语言与文秘类,法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有国家A类法律职业资格证书。 | ||
司法警察 职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 男性;副主任科员及以下职务。 | ||||
17 | 长春高新技术产业开发区人民 检察院 | 文字综合职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 汉语言与文秘类,法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 副主任科员及以下职务;具有国家A类法律职业资格证书。 | 89988162 | |
司法警察 职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 法学类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 男性;副主任科员及以下职务。 | ||||
19 | 南关区人力资源和社会保障局 | 劳动关系管理职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 法学类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 85288338 | |
20 | 南关区审计局 | 监督检查职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 男性;科员职务;具有三年以上工作经历。 | ||
21 | 长春市双阳区工商业联合会 | 文字综合职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84287001 | |
22 | 长春市双阳区卫生和计划生育局 | 医政管理职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 临床医学,公共卫生管理 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84260070 | |
23 | 长春市双阳区畜牧业管理局 | 产业发展职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 (1985年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84234288 | |
24 | 长春市双阳区安全生产监督 管理局 | 综合管理职位 | 2 | 大学本科 及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84221171 | |
25 | 长春市双阳区发展和改革局 | 计划管理职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 经济管理类 | 不限 | 40周岁以下(1975年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84234908 | |
26 | 长春市双阳区农业局 | 农机职位 | 1 | 大学本科 及以上学历 | 农业机械及其自动化 | 不限 | 30周岁以下 (1985年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84223273 | |
27 | 长春市双阳区教育局 | 文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 汉(中国)语言文学(教育) | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 84222025 | |
基础教育管理 职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 汉(中国)语言文学(教育) | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | ||||
人事管理职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | ||||
财务审计职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 会计(财务)电算化 | 不限 | 30周岁以下 (1985年4月9日以后出生) | 科员职务。 | ||||
28 | 长春市妇女联合会 | 文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 中共党员 | 35周岁以下(1980年4月9日以后出生) | 科员职务。 | 88776550 | 参照公务员法管理单位 |
29 | 长春市劳动保障监察支队 | 劳动监察职位 | 2 | 全日制大学本科及以上学历 | 不限 | 中共党员 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 男性;科员职务。 | 89871390 | 参照公务员法管理单位 |
30 | 长春市建筑市场执法监察支队(长春市市政执法支队) | 文字综合职位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 法学类,汉语言与文秘类 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 男性;科员职务;具有两年以上文字综合经历。 | 85270928 13756609288 | 参照公务员法管理单位 |
31 | 南关区城市管理执法大队 | 行政执法职位 | 2 | 大学本科 及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 (1980年4月9日以后出生) | 男性;科员职务。 | 85288338 | 参照公务员法管理单位 |
中共长春市委组织部
长春市人力资源和社会保障局
长 春 市 公 务 员 局