2014年下半年宜昌市住建委所属事业单位招聘综合成绩公告
宜昌市住建委2014年(下半年)招聘所属事业单位工作人员综合成绩公告
姓名 性别 准考证号 招聘单位 招聘岗位 笔试分数 笔试分数40% 面试分数 面试分数60% 综
姓名 性别 准考证号 招聘单位 招聘岗位 笔试分数 笔试分数40% 面试分数 面试分数60% 综
宜昌市住建委2014年(下半年)招聘所属事业单位工作人员综合成绩公告
姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
刘魁 | 男 | 1408120012601 | 城市节约用水和燃气管理办公室 | 节水管理 | 62.00 | 24.80 | 86.00 | 51.60 | 76.40 | 1 |
鄢屹立 | 男 | 1408120022602 | 59.00 | 23.60 | 81.60 | 48.96 | 72.56 | 2 | ||
王玲丽 | 女 | 1408120032603 | 50.00 | 20.00 | 75.80 | 45.48 | 65.48 | 3 | ||
李露 | 男 | 1407090120812 | 建筑节能办公室 | 可再生能源应用研究和管理 | 83.00 | 33.20 | 86.80 | 52.08 | 85.28 | 1 |
毛闻海 | 男 | 1407090110811 | 58.00 | 23.20 | 66.00 | 39.60 | 62.80 | 2 | ||
韩宗耀 | 男 | 1407090060806 | 60.00 | 24.00 | 缺考 | 24.00 | 3 | |||
李淼 | 男 | 1407080010414 | 绿色建筑技术研究 | 82.00 | 32.80 | 85.80 | 51.48 | 84.28 | 1 | |
张迪 | 男 | 1407080020415 | 54.00 | 21.60 | 80.40 | 48.24 | 69.84 | 2 | ||
刘波 | 男 | 1407080030416 | 52.00 | 20.80 | 79.80 | 47.88 | 68.68 | 3 | ||
周毅 | 男 | 1407100070907 | 绿色建筑应用管理 | 70.00 | 28.00 | 77.40 | 46.44 | 74.44 | 1 | |
向鑫 | 男 | 1407100030903 | 73.00 | 29.20 | 67.40 | 40.44 | 69.64 | 2 | ||
史心怡 | 女 | 1407100090909 | 57.00 | 22.80 | 缺考 | 22.80 | 3 |
很赞哦! ()