2014年鹰潭市事业单位招聘笔试、卫生专业测试相关情况
2014年鹰潭市事业单位公开招聘笔试、卫生专业测试相关情况 一、市、县、乡级最低合格分数线: 市直公共类 66.31分 市直卫生临床类 69.86分 县级
2014年鹰潭市事业单位公开招聘笔试、卫生专业测试相关情况
一、市、县、乡级最低合格分数线:
市直公共类 | 66.31分 |
市直卫生临床类 | 69.86分 |
县级公共类 | 66.08分 |
县级卫生临床类 | 66.67分 |
县级卫生综合类 | 57.8分 |
县级卫生护理类 | 68.39分 |
乡镇公共类 | 69.42分 |
乡镇卫生临床类 | 64.71分 |
乡镇卫生综合类 | 50.8分 |
乡镇卫生护理类 | 65.5分 |
二、因报名人数与招牌人数不足3:1被取消的职位:
单位名称 | 职位代码 | 专业 | 招聘计划数 | 报名人数 | 取消招聘人数 | 实际招聘人数 |
贵溪市林业局(江西阳际峰国家级自然保护区管理局) | 201002001 | 专业技术1 | 2 | 5 | 1个 | 1个 |
余江县卫生局(余江县人民医院) | 202003001 | 儿科 | 2 | 3 | 1个 | 1个 |
余江县卫生局(画桥中心卫生院) | 202003013 | 临床 | 2 | 5 | 1个 | 1个 |
月湖区卫生局(市中医院) | 202004002 | 外科 | 2 | 3 | 1个 | 1个 |
月湖区卫生局(市中医院) | 202004008 | 内科 | 2 | 3 | 1个 | 1个 |
鹰潭市卫生局(市传染病医院) | 202001003 | 专业技术 | 3 | 3 | 2个 | 1个 |
贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) | 202002001 | 专业技术1 | 6 | 15 | 1个 | 5个 |
三、因部分入闱人员未达到最低合格分数线被取消的职位(公共类面试入闱比例1:2):
单位名称 | 职位代码 | 招聘计划数 | 入闱人员中未达到最低合格分数线 | 取消招聘人数 |
市城区交通运输管理所 | 201001007 | 1个 | 郑淑杨
很赞哦! ()
相关文章 |