2014年阜阳市政法干警招录笔试面试合成总成绩
阜阳市2014年政法干警招录笔试面试合成总成绩 阜阳市2014年政法干警招录笔试面试合成总成绩 职位代码 准考证号 申论 综合1 综合2 笔试总成绩
阜阳市2014年政法干警招录笔试面试合成总成绩
阜阳市2014年政法干警招录笔试面试合成总成绩 | |||||||||
职位代码 | 准考证号 | 申论 | 综合1 | 综合2 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 抽签号 | |
062001 | 9494342800126 | 65.7 | 54.5 | 97 | 110 | 64.55 | 80.8 | 71.05 | 6 |
062001 | 9494342800109 | 61.9 | 62.5 | 110 | 97 | 65.6 | 78.8 | 70.88 | 5 |
062001 | 9494342800119 | 64.7 | 47.5 | 112 | 116 | 66.05 | 76.2 | 70.11 | 3 |
062001 | 9494342800123 | 61.9 | 56 | 101 | 109 | 64.48 | 76.8 | 69.408 | 2 |
062001 | 9494342800102 | 57.2 | 59.5 | 108 | 104 | 64.51 | 73.8 | 68.226 | 8 |
062001 | 9494342800206 | 60.1 | 58 | 98 | 108 | 63.86 | 73.2 | 67.596
很赞哦! ()
相关文章 |