2014年赣州经济技术开发区招聘综合性应急救援队员公告
2014年赣州经济技术开发区招聘综合性应急救援队员公告 考考公务员网2014年12月12日讯为组建我区综合性应急救援队,充实消防应急救援工作力量,经区管委会研究,决定
附件2:
赣州经济技术开发区公开招聘综合性应急救援队员体能测试评分标准
分数 | 100米跑 | 10米×4往返跑 | 3000米跑 | 双杠臂屈伸 | 引体 向上 | 俯卧撑 | 立定跳远 |
(秒) | (秒) | (分) | (次) | (次) | 次/分 | (米) | |
100 | 13″7 | 10″1 | 13'00" | 17 | 12 | 34 | 2.65 |
95 | 14″0 | 10″4 | 13'10" | 33 | 2.61 | ||
90 | 14″3 | 10″7 | 13'20" | 16 | 11 | 32 | 2.57 |
85 | 14″6 | 11″0 | 13'30" | 31 | 2.53 | ||
80 | 14″9 | 11″3 | 13'40" | 15 | 10 | 30 | 2.49 |
75 | 15″2 | 11″6 | 13'50" | 29 | 2.45 | ||
70 | 15″5 | 11″9 | 14'00" | 14 | 9 | 28 | 2.41 |
65 | 15″8 | 12″2 | 14'10" | 27 | 2.37 | ||
60 | 16″1 | 12″5 | 14'20" | 13 | 8 | 26 | 2.33 |
55 | 16″4 | 12″8 | 14'30" | 25 | 2.29 | ||
50 | 16″7 | 13″1 | 14'40" | 12 | 7 | 24 | 2.25 |
45 | 17″0 | 13″4 | 14'50" | 11 | 6 | 23 | 2.21 |
40 | 17″3 | 13″7 | 15'00" | 10 | 5 | 21 | 2.17 |
35 | 17″6 | 14″0 | 15'10" | 9 | 4 | 19 | 2.13 |
30 | 17″9 | 14″3 | 15'20" | 8 | 3 | 17 | 2.09 |
25 | 18″2 | 14″6 | 15'30" | 7 | 2 | 15 | 2.05 |
20 | 18″5 | 14″9 | 15'40" | 6 | 1 | 13 | 2.01 |
15 | 18″8 | 15″2 | 15'50" | 5 | 11 | 1.97 | |
10 | 19″1 | 15″5 | 16'00" | 4 | 9 | 1.93 | |
5 | 19″4 | 15″8 | 17'00" | 3 | 7 | 1.89 |
很赞哦! ()