2014年潜江市城管局补充招聘协管员成绩
2014年潜江市城管局补充招聘协管员成绩
序号 姓名 报考单位 加分 面试成绩 总分 1 潘凯峰 城管一中队 87.60 87.60 2 蒋强 城管一中队 87.40 87
序号 姓名 报考单位 加分 面试成绩 总分 1 潘凯峰 城管一中队 87.60 87.60 2 蒋强 城管一中队 87.40 87
2014年潜江市城管局补充招聘协管员成绩
序号 | 姓名 | 报考单位 | 加分 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 潘凯峰 | 城管一中队 | 87.60 | 87.60 | |
2 | 蒋强 | 城管一中队 | 87.40 | 87.40 | |
3 | 黄家瑞 | 城管一中队 | 86.60 | 86.60 | |
4 | 蒋亚军 | 城管一中队 | 84.80 | 84.80 | |
4 | 胡建治 | 城管一中队 | 1 | 83.80 | 84.80 |
6 | 黄政 | 城管一中队 | 1 | 83.60 | 84.60 |
7 | 胡智谭 | 城管一中队 | 84.40 | 84.40 | |
7 | 万华 | 城管一中队 | 84.40 | 84.40 | |
9 | 贺超 | 城管一中队 | 83.80 | 83.80 | |
10 | 何勇辰 | 城管一中队 | 83.00 | 83.00 | |
10 | 胡智辉 | 城管一中队 | 83.00 | 83.00 | |
12 | 张宇杰 | 城管一中队 | 82.40 | 82.40 | |
13 | 谌山 | 城管一中队 | 82.00 | 82.00 | |
14 | 黄豪 | 城管一中队 | 81.60 | 81.60 | |
15 | 许瑞卿 | 城管一中队 | 81.20 | 81.20 | |
15 | 陈绍川 | 城管一中队 | 81.20 | 81.20 | |
15 | 孙逸飞 | 城管一中队 | 81.20 | 81.20 | |
18 | 郭飞 | 城管一中队 | 81.00 | 81.00 | |
18 | 郑国昊 | 城管一中队 | 81.00 | 81.00 | |
20 | 张星星 | 城管一中队 | 80.40 | 80.40 | |
21 | 田镇涛 | 城管一中队 | 80.00 | 80.00 | |
21 | 李孟君 | 城管一中队 | 80.00 | 80.00 | |
23 | 王瑄 | 城管一中队 | 1 | 78.40 | 79.40 |
24 | 季纯 | 城管一中队 | 79.20 | 79.20 | |
25 | 范然 | 城管一中队 | 78.60 | 78.60 | |
26 | 彭健 | 城管一中队 | 78.40 | 78.40 | |
27 | 廖明朗 | 城管一中队 | 78.00 | 78.00 | |
28 | 蔡佳 | 城管一中队 | 77.80 | 77.80 | |
29 | 李成梦 | 城管一中队 | 1 | 76.40 | 77.40 |
30 | 章明峰 | 城管一中队 | 76.80 | 76.80 | |
31 | 王亚 | 城管一中队 | 76.40 | 76.40 | |
32 | 李方悦 | 城管一中队 | 76.00 | 76.00 | |
33 | 黄尧 | 城管一中队 | 75.80 | 75.80 | |
34 | 左远 | 城管一中队 | 75.40 | 75.40 | |
35 | 陈卓 | 城管一中队 | 74.80 | 74.80 | |
36 | 张清 | 城管一中队 | 74.60 | 74.60 | |
37 | 汪洋 | 城管一中队 | 73.60 | 73.60 | |
38 | 余威 | 城管一中队 | 1 | 72.40 | 73.40 |
39 | 侯俊杰 | 城管一中队 | 71.40 | 71.40 | |
40 | 海涛 | 城管一中队 | 65.00 | 65.00 | |
41 | 邱亚龙 | 城管一中队 | 63.20 | 63.20 | |
42 | 潘攀 | 城管一中队 | 62.00 | 62.00 | |
43 | 刘江华 | 城管一中队 | 54.80 | 54.80 | |
44 | 刘洋桥 | 城管一中队 | 40.20 | 40.20 | |
45 | 徐斌 | 城管一中队 | 7.60 | 7.60 | |
张博夫 | 城管一中队 | 缺考 | |||
关盼 | 城管一中队 | 缺考 | |||
胡文洋 |