2014年江西省政法干警面试递补名单
江西省2014年度政法干警招录培养面试递补人员名单 江西省2014年度政法干警招录培养面试递补人员名单 部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试总分
江西省2014年度政法干警招录培养面试递补人员名单
江西省2014年度政法干警招录培养面试递补人员名单 | |||||
部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 |
|
南昌县司法局 | 1000201042002 | 30101093630 | 熊 飞 | 61.59 |
|
南昌县司法局 | 1000201042002 | 30101093013 | 黄 亮 | 61.54 |
|
南昌县司法局 | 1000201042002 | 30101090822 | 张丽平 | 61.38 |
|
南昌市公安局所属分局 | 1000103033001 | 30201702311 | 张敏林 | 50.64 |
|
九江市公安局所属分局 | 4000100033003 | 30201704114 | 宋健 | 70.34 |
|
九江市公安局所属分局 | 4000100033006 | 30201333121 | 陈志雄 | 66.58 |
|
永修县公安局 | 4000100043008 | 30201701420 | 胡楠杰 | 71.44 |
|
永修县公安局 | 4000100043016 | 30201333016 | 王观平 | 72.13 |
|
永修县公安局 | 4000102043017 | 30201333620 | 刘晓辉 | 52.68 |
|
德兴市司法局 | 2300101042001 | 30101332030
很赞哦! ()
相关文章 |