成公教育旗下网站-【考考公务员网】(www.kkgwy.com)更简洁易记!

考考公务员网

首页 > 招考信息 > 事业单位

事业单位

2014年资兴市人力资源和社会保障局招聘成绩公告

2014-11-10 20:08:32事业单位242 收藏
  2014年资兴市人力资源和社会保障局招聘社保大厅编外工作人员综合成绩公告
准考证号 笔试成绩 折算分-60% 计算机成绩 折算分-40% 总 分 201401001 62 37
  2014年资兴市人力资源和社会保障局招聘社保大厅编外工作人员综合成绩公告
★《时事政治时政热点题库》|最新的时政考点+预测题!★
准考证号 笔试成绩 折算分-60% 计算机成绩 折算分-40% 总 分
201401001 62 37.2 0 0 37.2
201401002 56 33.6 76 30.4 64
201401003 40 24 46 18.4 42.4
201401004 57 34.2 69 27.6 61.8
201401005 54 32.4 50 20 52.4
201401006 72 43.2 53 21.2 64.4
201401007 61 36.6 48 19.2 55.8
201401008 56 33.6 37 14.8 48.4
201401009 51 30.6 60 24 54.6
201401010 48 28.8 46 18.4 47.2
201401011 60 36 37 14.8 50.8
201401012 56 33.6 25 10 43.6
201401013 58 34.8 47 18.8 53.6
201401014 49 29.4 81 32.4 61.8
201401015 44 26.4 47 18.8 45.2
201401016 58 34.8 37 14.8 49.6
201401017 62 37.2 86 34.4 71.6
201401018 44 26.4 51 20.4 46.8
201401019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201401020 51 30.6 52 20.8 51.4
201401021 60 36 59 23.6 59.6
201401022 51 30.6 66 26.4 57
201401023 46 27.6 42 16.8 44.4
201401024 52 31.2 37 14.8 46
201401025 75 45 74 29.6 74.6
201401026 58 34.8 57 22.8 57.6
201401027 54 32.4 42 16.8 49.2
201401028 71 42.6 40 16 58.6
201401029 53 31.8 49 19.6 51.4
201401030 44 26.4 47 18.8 45.2
201401031 57 34.2 43 17.2 51.4
201401032 71 42.6 77 30.8 73.4
201401033 39 23.4 76 30.4 53.8
201401034 61 36.6 52 20.8 57.4
201401035 64 38.4 47 18.8 57.2
201401036 55 33 45 18 51
201401037 46 27.6 57 22.8 50.4
201401038 44 26.4 38 15.2 41.6
201401039 69 41.4 55 22 63.4
201401040 55 33 74 29.6 62.6
201401041 53 31.8 60 24 55.8
201401042 65 39 75 30 69
201401043 55 33 75 30 63
201401044 53 31.8 41 16.4 48.2
201401045 50 30 28 11.2 41.2
201401046 40 24 34 13.6 37.6
201401047 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
201401048 61 36.6 47 18.8 55.4
201401049 44 26.4 38 15.2 41.6
★《时事政治时政热点题库》|最新的时政考点+预测题!★