2014年普洱市市属事业单位拟聘用人员名单公告
人员拟聘用人员名单公告 (http:///yunnan/)现将2014年普洱市市属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单拟公
2014年普洱市市属事业单位公开招聘工作
人员拟聘用人员名单公告
(http:///yunnan/)现将2014年普洱市市属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单拟公告如下,公示期为7个工作日(2014年10月9日——16日),若信息有误或对拟聘用人员有异议的,请与普洱市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系(联系电话:0879—2129579)。
2014年普洱市市属事业单位公开招聘工作
人员拟聘用人员名单公告
准考证号 | 姓名 | 用人单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1471340032304 | 晏庭将 | 普洱卫生学校 | 010301-普洱卫生学校-专业技术人员 | 62.2 | 89.08 | 75.64 |
|
1471340010616 | 杨迪 | 普洱卫生学校 | 010301-普洱卫生学校-专业技术人员 | 61.8 | 86.9 | 74.35 |
|
1471340012016 | 彭欣 | 普洱卫生学校 | 010302-普洱卫生学校-专业技术人员 | 57 | 86.7 | 71.85 |
|
1471340022624 | 阮军 | 普洱卫生学校 | 010303-普洱卫生学校-专业技术人员 | 61.4 | 83.4 | 72.40 |
|
1471340032415 | 崔倩 | 普洱卫生学校 | 010304-普洱卫生学校-专业技术人员 | 67.6 | 87.62 | 77.61 |
|
1471340020116 | 李斌 | 普洱卫生学校 | 010305-普洱卫生学校-专业技术人员 | 57.8 | 83.3 | 70.55 |
|
1471340020418 | 罗廷杰 | 普洱市职业教育中心 | 010503-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 66 | 79.96 | 72.98 |
|
1471340022910 | 李军 | 普洱市职业教育中心 | 010504-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 82 | 89.4 | 85.70 |
|
1471340022009 | 谭响 | 普洱市职业教育中心 | 010505-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 55 | 89.34 | 72.17 |
|
1471340020706 | 李霖雨 | 普洱市职业教育中心 | 010506-普洱市职业教育中心-专业技术人员
很赞哦! ()
相关文章 |