2014年广州市荔湾区政务管理办公室下属事业单位招聘考试总成绩及体检名单公告
招聘工作人员考试总成绩和
进入体检环节人员的公告 广州荔湾区政务管理办公室下属事业单位公开招聘4名
广州荔湾区政务管理办公室关于下属事业单位公开
招聘工作人员考试总成绩和
进入体检环节人员的公告
广州荔湾区政务管理办公室下属事业单位公开招聘4名管理岗九级职员、2名专业技术岗十二级职员的笔试与面试工作均已完成,现将考试总成绩、名次和进入体检环节人员予以公示。具体体检事项将另行电话通知进入体检环节人员,不再网上通知。咨询电话:81833553。
(一)管理岗九级职员
准考证号 笔试得分 按50%计入 面试得分 按50%计入 总分 名次 进入体检环节
20140817 86.60 43.30 87.45 43.73 87.03 1 是
20141205 78.10 39.05 88.30 44.15 83.20 2 是
20141004 79.10 39.55 85.60 42.80 82.35 3 是
20140726 80.20 40.10 79.25 39.63 79.73 4 是
20141212 79.65 39.83 79.25 39.63 79.45 5 否
20140507 81.00 40.50 76.80 38.40 78.90 6 否
20140729 79.10 39.55 77.60 38.80 78.35 7 否
20141217 81.55 40.78 74.70 37.35 78.13 8 否
20141014 78.10 39.05 78.00 39.00 78.05 9 否
20140225 79.00 39.50 76.30 38.15 77.65 10 否
20140705 81.70 40.85 71.00 35.50 76.35 11 否
20140321 78.20 39.10 67.00 33.50 72.60 12 否
20140925 78.10 39.05 0.00 0.00 39.05 13 否
(二)专业技术岗十二级职员
准考证号 笔试得分 按50%计入 面试得分 按50%计入 总分 名次 进入体检环节
20141009 77.45 38.725 83.5 41.75 80.475 1 是
20140301 85.70 42.85 73.95 36.975 79.825 2 是
20141208 76.10 38.05 82.2 41.1 79.15 3 否
20141216 79.25 39.625 78.15 39.075 78.7 4 否
20140324 75.00 37.5 75.5 37.75 75.25 5 否
20141127 73.85 36.925 73.9 36.95 73.875 6 否
广州市荔湾区人民政府政务管理办公室
2014年9月29日
阅读此文的人还阅读了