2014年衡阳市南岳区事业单位招聘(不含教师/医卫人员)入围面试公告
2014年衡阳市南岳区招聘事业单位工作人员(不含教师/医卫专技人员)入围面试人员公告 (http:///hunan/)现公布南岳区2014年公开招聘事业单位工作人员(不含
2014年衡阳市南岳区招聘事业单位工作人员(不含教师/医卫专技人员)入围面试人员公告
(http:///hunan/)现公布南岳区2014年公开招聘事业单位工作人员(不含教师、医卫专技人员)入围面试名单。面试定于国庆假期之后进行,具体时间详见南岳区党政门户网公告。
南岳区公开招聘工作领导小组
附件:事业单位考生面试入围名单
报考岗位 | 计划数 | 入围人数 | 准考证号 | 姓 名 | 成绩 |
南岳衡山自然保护区管理局专业技术岗位 | 3 | 6 | 0101010115 | 易立飒 | 74 |
0101010106 | 陶立超 | 72.5 | |||
0101010116 | 匡代勇 | 69.5 | |||
0101010112 | 朱晓枚 | 69 | |||
0101010101 | 李 阳 | 66 | |||
0101010107 | 郑海燕 | 65.5 | |||
南岳树木园专业技术岗位 | 2 | 4 | 0102010121 | 谭日晓 | 62 |
0102010127 | 王 璇 | 62 | |||
0102010117 | 文儒仁 | 61 | |||
0102010126 | 罗睦蓝 | 60 | |||
南岳区门票管理处管理岗位 | 1 | 2 | 0103011003 | 龙青春 | 75.5 |
0103010229 | 周 韬 | 75 | |||
南岳区规划局规划信息服务中心、景区管理处专业技术岗位 | 3 | 6 | 0104010305 | 陈 曼 | 76 |
0104010325 | 王文娟 | 72 | |||
0104010320 | 熊 川 | 71.5 | |||
0104010308 | 陈员新 | 69 | |||
0104010316 | 傅 婷 | 69 | |||
0104010323 | 郑 菁 | 68 | |||
南岳区教育体育局直属学校、图书馆专业技术岗位 | 2 | 5 | 0105010519 | 谭 伟 | 77 |
0105010521 | 宋依绿 | 73.5 | |||
0105010531 | 李 姣 | 73 | |||
0105010528 |