2014年玉溪市第二人民医院拟聘人员情况公示(第一批)
2014-08-26 20:11:53事业单位118 收藏
玉溪市第二人民医院2014年拟聘人员情况公示(第一批) 根据《玉溪市2014事业单位公开招聘工作人员公告(第一批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、
合格 | 14070512330 | 苏怡洁 | 女 | 20141020306财会 | 72 | 80.09 | 43.20 | 32.04 | 75.24 | 合格 |
14070512505 | 谢婷婷 | 女 | 20141020306财会 | 67 | 76.77 | 40.20 | 30.71 | 70.91 | 合格 |
14070512428 | 丁伊 | 女 | 20141020306财会 | 65 | 79.01 | 39.00 | 31.60 | 70.60 | 合格 |
14070512717 | 王建月 | 女 | 20141020307行政管理(女) | 69.5 | 76.61 | 41.70 | 30.64 | 72.34 | 合格 |
14070512815 | 何孝勇 | 男 | 20141020308行政管理(男) | 69.5 | 77.38 | 41.70 | 30.95 | 72.65 | 合格 |
14070512929 | 何亚竹 | 女 | 20141020309信息管理 | 61.5 | 77.75 | 36.90 | 31.10 | 68.00 | 合格 |
14070513208 | 宋爱媚 | 女 | 20141020310文秘 | 74.5 | 80.27 | 44.70 | 32.11 | 76.81 | 合格 |
监督电话:0877-2025237
玉溪市人力资源与社会保障局