2014年霍山县部分事业单位招聘第一批面试(说课)成绩公示
2014年霍山县部分事业单位公开
招聘工作人员第一批
面试(说课)成绩公示 2014年霍山县部分事业单位公开招聘工作人员第一批面试(说课)成绩公示 序号
招聘工作人员第一批
面试(说课)成绩公示 2014年霍山县部分事业单位公开招聘工作人员第一批面试(说课)成绩公示 序号
2014年霍山县部分事业单位公开
招聘工作人员第一批
面试(说课)成绩公示
2014年霍山县部分事业单位公开招聘工作人员第一批面试(说课)成绩公示
序号 | 招聘单位 | 专业 | 准考证号 | 职位代码 | 笔 试 | 面试 | 总成 | ||||
笔试 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试号 | 成绩 | 面试成绩 | ||||||
1 | 霍山 | 语文 | 091000105407 | 090337 | 86 | 71.67 | 28.67 | 6 | 78.40 | 47.04 | 75.71 |
2 | 语文 | 091000105406 | 090337 | 79 | 65.83 | 26.33 | 9 | 86.80 | 52.08 | 78.41 | |
3 | 语文 | 091000105408 | 090337 | 78.5 | 65.42 | 26.17 | 7 | 80.80 | 48.48 | 74.65 | |
4 | 语文 | 091000105405 | 090337 | 73.5 | 61.25 | 24.50 | 8 | 75.80 | 45.48 | 69.98 | |
5 | 英语 | 091000105416 | 090338 | 94.5 | 78.75 | 31.50
很赞哦! ()
相关文章 |