6 | 专科及以上 | 专业不限 | 流渡镇农业服务中心、乐俭乡农业服务中心、桴焉乡农业服务中心、庙塘镇计生服务站、新州镇村建服务中心,杨兴乡计生服务站各1名 | 县乡医疗单位 | 会计 | z17 | 管理 | 14 | 专科及以上(须具有会计从业资格证) | 会计及相关专业 | 县医院、县妇保院、庙塘镇卫生院、小雅镇卫生院、土坪镇卫生院、瑞溪镇卫生院、安场镇卫生院、班竹镇卫生院、和溪镇卫生院、流渡镇卫生院、中观镇卫生院、新州镇卫生院、格林镇卫生院、桴焉乡卫生院各1名 |
县医院 | 工作员 | z18 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 卫生法学 | |
乡镇卫生院 | 针灸医生 | z19 | 专业技术 | 4 | 专科及以上 | 针灸推拿 | 谢坝乡卫生院、市坪乡卫生院、格林镇卫生院、小雅镇卫生院各1名 |
乡镇卫生院 | 网络管理员 | z20 | 管理 | 4 | 专科及以上 | 医药信息与技术、信息与计算科学 | 班竹镇卫生院、杨兴乡卫生院、格林镇卫生院、桴焉乡卫生院各1名 |
乡镇卫生院 | 康复科医生 | z21 | 专业技术 | 4 | 专科及以上 | 康复医学 | 杨兴乡卫生院、谢坝乡卫生院、中观镇卫生院、格林镇卫生院各1名 |
县乡医疗单位 | 护士01职位 | z22 | 专业技术 | 14 | 专科及以上 | 护理类、护理学类 | 县医院5名、 县妇保院1名、 谢坝乡卫生院1名庙塘镇卫生院1名乐俭乡卫生院1名土坪镇卫生院1名碧峰乡卫生院1名流渡镇卫生院1名中观镇卫生院1名新州镇卫生院1名 |
县乡医疗单位 | 护士02职位 | z23 | 专业技术 | 14 | 专科及以上 | 护理类、护理学类 | 县医院5名、 县妇保院1名、 市坪乡卫生院1名小雅镇卫生院1名乐俭乡卫生院1名班竹镇卫生院1名杨兴乡卫生院1名中观镇卫生院1名格林镇卫生院1名桴焉乡卫生院1名 |
乡镇财政所 | 会计 | z24 | 管理 | 10 | 专科及以上 | 会计及相关专业(须具有会计从业资格证)、经济学类 | 碧峰乡财政所1名乐俭乡财政所1名谢坝乡财政所1名市坪乡财政所1名新州镇财政所1名杨兴乡财政所1名庙塘镇财政所1名桴焉乡财政所2名班竹乡财政所1名 |
合计 | | | | 144 | | | |
--相关阅读--