2014年玉溪市红塔区事业单位招聘专业技能考核及综合成绩通知(第一批)
关于2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批) 专业技能考核成绩、综合成绩有关事项的通知 各位考生: 2014年玉溪市红塔区事业单位公
关于2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)
专业技能考核成绩、综合成绩有关事项的通知
各位考生:
2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)专业技能考核工作已经结束,(http:///yunnan/)现将专业技能考核成绩、综合成绩公布如下:
《2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批)专业技能考核成绩及综合成绩》(点击打开)
对此通知如有异议,请于2014年7月28日下午5:00前到红塔区人才服务中心反映。
联系电话:2025135
未尽事宜另行通知
玉溪市红塔区人力资源和社会保障局
2014年玉溪市红塔区事业单位公开招聘工作人员(第一批) 专业技能考核成绩及综合成绩 | |||||
报考岗位 | 笔试准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 专业技能考核成绩 | 综合成绩 |
2014110101临床医生(男) | 14070520102 | 男 | 47 | 59.3 | 53.15 |
2014110101临床医生(男) | 14070520103 | 男 | 47 | 70.3 | 58.65 |
2014110102临床医生(女) | 14070520112 | 女 | 53.5 | 49.4 | 51.45 |
2014110102临床医生(女) | 14070520109 | 女 | 52 | 62.4 | 57.2 |
2014110102临床医生(女) | 14070520107 | 女 | 48.5 | 59.9 | 54.2 |
2014110102临床医生(女) | 14070520113 | 女 | 48 | 52.3 | 50.15 |
2014110104临床医生 | 14070520117 | 女 | 46.5 | 0 | 23.25 |
2014110104临床医生 | 14070520116 | 男 | 38 | 67.6 | 52.8 |
2014110106临床医生(男) | 14070520128 | 男 | 57.5 | 56.8 | 57.15 |
2014110106临床医生(男) | 14070520123 | 男 | 48.5 | 76.5 | 62.5 |
2014110106临床医生(男) | 14070520121 | 男 | 46 | 57.8 | 51.9 |
2014110106临床医生(男) | 14070520122 | 男 | 45.5 | 77.1 | 61.3 |
2014110107临床医生(女) |