佛山市工人康复医院招聘笔试成绩
佛山市工人康复医院公开招聘笔试成绩 单位名称 职位代码 姓名 准考证号 总分 名次 是否进入面试 佛山市工人康复医院 100901 杜佩铭 14030100409 57.08 1
佛山市工人康复医院公开招聘笔试成绩
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 是否进入面试 |
佛山市工人康复医院 | 100901 | 杜佩铭 | 14030100409 | 57.08 | 1 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 潘文堂 | 14030100230 | 72.08 | 1 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 罗志勇 | 14030100305 | 71.04 | 2 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 李卉 | 14030100123 | 70.24 | 3 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 李丽斯 | 14030100425 | 68.80 | 4 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 陈晓然 | 14030100407 | 62.60 | 5 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 罗晓晖 | 14030100405 | 60.36 | 6 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 解常玉 | 14030100611 | 59.56 | 7 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 朱明希 | 14030100530 | 59.44 | 8 | 是 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 周雅雯 | 14030100527 | 58.36 | 9 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 许康力 | 14030100524 | 58.12 | 10 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 邓韫健 | 14030100112 | 57.32 | 11 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 陈金花 | 14030100608 | 56.96 | 12 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 吴雪萍 | 14030100223 | 56.28 | 13 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 黄彦娴 | 14030100116 | 56.12 | 14 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 李成龙 | 14030100303 | 54.68 | 15 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 梁嘉翌 | 14030100228 | 48.28 | 16 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 邓卓云 | 14030100302 | 44.32 | 17 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 白仲祺 | 14030100207 | 42.48 | 18 | 否 |
佛山市工人康复医院 | 100902 | 霍锦莹 | 14030100220 | 缺考 | 缺考 | 否 |
很赞哦! ()