2014年云南昆明市城市排水监测站招聘笔试成绩公示
2014年昆明市城市排水监测站招聘笔试成绩公示 序号 姓名 报考岗位 准考证号 成绩 是否进入面试 备注 1 李伟勇 管理岗 14062501001 51
2014年昆明市城市排水监测站招聘笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 李伟勇 | 管理岗 | 14062501001 | 51 | 否 |
|
2 | 王奕雪 | 管理岗 | 14062501002 | 58 | 否 |
|
3 | 邱云燕 | 管理岗 | 14062501003 | 53 | 否 |
|
4 | 陈李祥 | 管理岗 | 14062501004 | 37 | 否 |
|
5 | 段文金 | 管理岗 | 14062501005 | 62 | 是 |
|
6 | 刘迪 | 管理岗 | 14062501006 | 39 | 否 |
|
7 | 张艺馨 | 管理岗 | 14062501007 | 36 | 否 |
|
8 | 赵四标 | 管理岗 | 14062501008 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 陈志华 | 管理岗 | 14062501009 | 0 | 否 | 缺考 |
10 | 张子亮 | 管理岗 | 14062501010 | 44 | 否 |
|
11 | 马蕊 | 管理岗 | 14062501011 | 49 | 否 |
|
12 | 杨说 | 管理岗 | 14062501012 | 54 | 否 |
|
13 | 赵婷怡 | 管理岗 | 14062501013 | 48 | 否 |
|
14 | 李晓飞 | 管理岗 | 14062501014
很赞哦! ()
相关文章 |