2014年青海玉树州州直卫生系统招聘公告
2014年青海玉树州州直卫生系统招聘工作人员公告 考考公务员网2014年7月4日讯根据《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(以下简称暂行办法)规定,玉树州州直卫
3、2014年应届毕业生必须在2014年7月31日前提供符合岗位条件要求的学历证书,否则取消招聘资格。取得国外学历证书的应当有国家教育部门出具的学历认证报告。
4、对举报、资格审查不合格或有自愿放弃聘用资格的,则从达到符合该职位报考条件的其他人员中按考试总成绩从高分到低分依次递补(只能递补一次)。
5、玉树州招考领导小组负责组织审查、考核。根据考生考试总成绩高低顺序,按1:1的比例确定计划聘用人数的考核、体检并进行资格审查,经审查不符合条件的取消聘用资格。
6、对审查、考核合格的人员,由州人社局统一组织到指定的具有资质的医疗机构进行体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》的规定执行,考生对体检结论有异议的,应在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,由招考领导小组指定符合条件的医院进行复检,复检只能进行一次,体检结果以复检为准,并作为最终的体检结果。自行体检者无效。
7、本公告的未尽事项,请考生查看《2014年玉树州州直卫生系统公开招聘工作人员报名指南》。
8、应聘人员应登录青海人事考试信息网(www.qhpta.com)网站详细了解有关招聘岗位、资格条件及报名须知等具体要求。
咨询电话:
玉树州人事考试中心: 0976-8826922
玉树州卫生和计划生育委员会: 0976-8822335
附表:2014年玉树州卫生系统招聘工作人员岗位计划表
玉树州人力资源和社会保障局
玉树州卫生和计划生育委员会
2014年7月3日
2014年玉树州州直卫生系统公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 拟招聘人数 | 拟招聘职位 | 备注 | ||||||
岗位类别 | 岗位名称 | 招聘范围 | 专业名称 | 所需资格条件 | 面试方式 | ||||||
1 | 玉树州人民医院 | 事业 | 7 | 专技岗位 | 临床医生 | 面向全省 | 临床医学 | 35周岁以下,国民教育系列专科及以上学历,其中未取得临床执业(助理)医师资格的要具备参加临床执业(助理)医师资格考试的条件(具体条件按照《医师资格考试报名资格规定(2014版)》的要求执行)。 | 结构化 | ||
6 | 面向玉树州 | ||||||||||
8 | 护理 | 面向全省 | 护理学 | 35周岁以下,国民教育系列专科及以上学历,未取得护士执业资格的要具备参加护士执业资格考试的条件(具体条件按照《护士执业资格考试办法》和我省的有关规定执行)。 | |||||||
8 | 面向玉树州 | ||||||||||
2 | 检验 | 面向全省 | 医学检验 | 35周岁以下,国民教育系列专科及以上学历。 | |||||||
2 | 药剂 | 面向全省 | 药学 | 35周岁以下,国民教育系列医学专科及以上学历。 | 结构化 | ||||||
1 | 针灸医生 | 面向全省 | 针灸推拿学 | 35周岁以下,国民教育系列医学专科及以上学历。 | 笔试专业科目中医学。 | ||||||
1 | 药械 | 面向全省 | 医疗器械工程 | 该岗位不进行专业科目测试。 | |||||||
2 | 玉树州藏医院 | 事业 | 1 | 专技岗位 | 药剂 | 面向玉树州 | 藏药学 | 35周岁以下,全日制普通本科及以上的学历。 | 结构化 | ||
2 | 临床医生 | 临床医学 | |||||||||
2 | 藏西医结合 | 笔试专业科目藏医学 | |||||||||
3 | 临床医生 | 面向全省 | 藏医学 | ||||||||
1 | 检验 | 医学检验 | |||||||||
3 | 玉树州妇幼保健院 | 事业 | 2 | 专技岗位 | 妇产医生 | 面向全省 | 临床医学 | 35周岁以下,全日制普通高校本科及以上的学历,限女性。 | 结构化 | ||
4 | 护理 | 面向玉树州 | 护理学 | 35周岁以下,国民教育系列专科及以上学历,未取得护士执业资格的要具备参加护士执业资格考试的条件(具体条件按照《护士执业资格考试办法》和我省的有关规定执行)。 | |||||||
4 | 玉树州疾病预防控制中心 | 事业 | 2 | 专技岗位 | 检验 | 面向全省 | 医学检验 | 35周岁以下,全日制普通大专及以上的学历。 | 结构化 | ||
3 | 公共卫生 | 预防医学 | 野外工作 | ||||||||
5 | 玉树州中心血站 | 事业 | 1 | 专技岗位 | 血液检测 | 面向全省 | 医学检验 | 35周岁以下,全日制普通高校大专及以上学历。 | 结构化 | ||
1 | 采血护士 | 面向玉树州 | 护理学 | ||||||||
合计 | 57 |
很赞哦! ()