2014年辽宁辽阳市检察院辅警体检人员名单
辽阳市检察院辅警体检人员名单 序号 姓名 性别 身份证号 准考证号 报考岗位 体能测试成绩 体能测试加权成绩 面试成绩 面试加权成绩 总成绩
辽阳市检察院辅警体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 报考岗位 | 体能测试成绩 | 体能测试加权成绩 | 面试成绩 | 面试加权成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 宫纯泽 | 男 | 211004198803053336 | 2014017 | 市检察院辅警(一) | 80 | 40 | 69.4 | 34.7 | 74.7 | 1 |
|
2 | 刘坤 | 男 | 211004199309280351 | 2014006 | 市检察院辅警(一) | 71 | 35.5 | 76 | 38 | 73.5 | 2 |
|
3 | 刘丰玮 | 男 | 211002199109183810 | 2014050 | 市检察院辅警(一) | 48.5 | 24.25 | 85.6 | 42.8 | 67.05 | 3 |
|
4 | 李广鸣 | 男 | 211002198708076617 | 2014048 | 市检察院辅警(一) | 49 | 24.5 | 84.8 | 42.4 | 66.9 | 4 |
|
5 | 房善纯 | 男 | 211002198906111217 | 2014004
很赞哦! ()
相关文章 |