2014年黔东南州直属事业单位招聘岗位表
2014年黔东南州直属事业单位招聘工作人员岗位表 根据2014年黔东南州直属事业单位招聘工作人员实施方案(63名)的规定,黔东南州面向社会公开招聘事业单位工作人员63名
2014年黔东南州直属事业单位招聘工作人员岗位表
根据2014年黔东南州直属事业单位招聘工作人员实施方案(63名)的规定,黔东南州面向社会公开招聘事业单位工作人员63名。招聘职位及具体条件详见以下黔东南州人事考试网发布的2014年黔东南州直属事业单位招聘工作人员岗位表。
2014年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘岗位简介 | 招聘 人数 | 学历、学位要求 | 专业要求 | 其它招聘条件 | 备注 |
黔东南州民政局 | 州精神病医院 | 01 | 01 | 专业技术岗位 | 精神科医师 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 精神医学、精神病与精神卫生学、临床医学 | ||
02 | 专业技术岗位 | 护理工作 | 6 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 因患者治疗护理工作特殊性,女性报考慎选 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 检验师 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | |||||
州社会福利院 | 02 | 04 | 专业技术岗位 | 护理工作 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | |||
黔东南州文体广电局 | 州广播电视台 | 03 | 05 | 专业技术岗位 | 播音主持 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、主持与播音、艺术学类、戏剧与影视学类、广播影视类、表演艺术类、中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、文秘专业 | 年龄30周岁及以下;普通话获得一级乙等及以上证书;男性。 | 先专业测试后笔试(笔试和面试成绩各占50%) |
06 | 专业技术岗位 | 播音主持 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、主持与播音、艺术学类、戏剧与影视学类、广播影视类、表演艺术类、中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、文秘专业 | 年龄30周岁及以下;普通话获得一级乙等及以上证书;女性。 | 先专业测试后笔试(笔试和面试成绩各占50%) | |||
07 | 专业技术岗位 | 新闻采编 | 3 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、戏剧与影视学类;影视摄影与制作、新闻采编与制作;法学类 | |||||
黔东南州文体广电局 | 州图书馆 | 04 | 08 | 专业技术岗位 | 图书资料标引、编目 | 2 | 全日制本科及以上 | 图书馆学、档案学 | ||
州博物馆 | 05 | 09 | 专业技术岗位 | 保管部工作人员 | 1 | 全日制硕士研究生学历及以上 | 考古学、文物与博物馆学 | |||
州文研所 | 06 | 10 | 专业技术岗位 | 民族文化艺术研究 | 2 | 全日制硕士研究生学历及以上 | 民族学、人类学、社会学、艺术学 | |||
黔东南州教育局 | 州工业学校 | 07 | 11 | 专业技术岗位 | 教育教学 | 1 | 全日制本科及以上 | 通信工程、电子信息工程、信息工程 | ||
凯里学院附属中学 | 08 | 12 | 专业技术岗位 | 医务人员 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 具有2年及以上相关工作经历 | ||
黔东南州卫生局 | 州民族医药研究院 | 09 | 13 | 专业技术岗位 | 中医类别临床 执业医师 | 4 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 具有执业医师资格证 | |
黔东南州卫生局 | 州人民医院 | 10 | 14 | 专业技术岗位 | 临床医师(内科) | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学、临床医学(肿瘤学)、临床医学(急救医学) | 具有执业医师资格证 | |
15 | 专业技术岗位 | 临床医师(外科) | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学、临床医学(急救医学) | 具有执业医师资格证 | ||||
16 | 专业技术岗位 | 临床医师(小儿外科) | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学、临床医学(儿科学) | 具有执业医师资格证 | ||||
17 | 专业技术岗位 | 临床医师(妇产科) | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学(妇产科学)、预防医学(妇幼方向) | 具有执业医师资格证 | ||||
18 | 专业技术岗位 | 临床医师(耳鼻喉科) | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学(眼耳鼻喉) | 具有执业医师资格证 | ||||
19 | 专业技术岗位 | 临床医师(眼科) | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学(眼耳鼻喉)、临床医学(美容医学) | 具有执业医师资格证 | ||||
20 | 专业技术岗位 | 临床医师(麻醉科) | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 麻醉学 临床医学 | 具有执业医师资格证 | ||||
21 | 专业技术岗位 | 影像 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像学 | 具有执业医师资格证 | ||||
22 | 专业技术岗位 | 临床医师(儿科) | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学、临床医学(儿科学)、预防医学(妇幼方向) | |||||
23 | 专业技术岗位 | 药学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床药学、药学、药物制剂 | |||||
24 | 专业技术岗位 | 检验 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学检验技术、医学检验 | |||||
州卫生局 | 州中医医院 | 11 | 25 | 专业技术岗位 | 医师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术 | ||
26 | 专业技术岗位 | 医师 | 6 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医、中西医结合类(针灸专业除外) | 具有执业医师资格证 | ||||
27 | 专业技术岗位 | 医师 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医骨伤、中医骨伤科学 | |||||
28 | 专业技术岗位 | 药师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中药学 | |||||
29 | 专业技术岗位 | 技师 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像管理与维护 |
很赞哦! ()
相关文章 |