小学英语 | 141 | 李丹 | 14203090500225 | 教学点 | 小学英语 |
142 | 易文简 | 14203012403713 | 教学点 | 小学英语 |
143 | 李晓佳 | 14203090501205 | 教学点 | 小学英语 |
144 | 江婷 | 14203090500306 | 教学点 | 小学英语 |
145 | 杨俊 | 14203012404016 | 教学点 | 小学英语 |
146 | 宋庆 | 14203090501518 | 教学点 | 小学英语 |
147 | 聂朦 | 14203012400317 | 教学点 | 小学英语 |
148 | 刘倩 | 14203090500805 | 教学点 | 小学英语 |
149 | 黄娟 | 14203090500502 | 教学点 | 小学英语 |
150 | 柳漪 | 14203090500304 | 教学点 | 小学英语 |
151 | 孙文婷 | 14206090502607 | 教学点 | 小学音乐 |
152 | 杨晶 | 14206090502206 | 教学点 | 小学音乐 |
153 | 熊江龙 | 14206090502220 | 教学点 | 小学音乐 |
154 | 廖博 | 14207090502829 | 教学点 | 小学体育 |
155 | 雷英英 | 14207013100726 | 教学点 | 小学体育 |
156 | 魏海洲 | 14207013100911 | 教学点 | 小学体育 |
157 | 金柯利 | 14207090502803 | 教学点 | 小学体育 |
158 | 杜芬 | 14207080104829 | 教学点 | 小学体育 |
159 | 吴健 | 14207061000117 | 教学点 | 小学体育 |
160 | 蔡博 | 14207090502815 | 教学点 | 小学体育 |
161 | 金炼 | 14207090502814 | 教学点 | 小学体育 |
2、《
云梦县2014年农村义务教育学校公开招聘中小学教师面试资格审查表》 咨询电话:0712-4336173 0712-4336172 云梦县2014年农村义务教育学校中小学教师公开招聘工作领导小组