2014年云南昆明寻甸县农业局等11个部门招聘岗位计划表
寻甸县2014年农业局等11个部门所属事业单位公开招聘人员岗位计划表 序号 招聘单位 招聘单位性质 招聘岗位 岗位代码 招聘
人数 学历 专
人数 学历 专
寻甸县2014年农业局等11个部门所属事业单位公开招聘人员岗位计划表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘单位性质 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 | 学历 | 专 业 | 其它条件 |
1 | 农业局土壤肥料工作站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290301 | 1 | 本科及以上 | 农业资源与环境、农学 |
|
2 | 农业局植保植检工作站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290302 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、农学 |
|
3 | 农业局蔬菜花卉管理站 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290303 | 1 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程、农产品质量检测 |
|
4 | 发展和改革局价格认证中心 | 财政全额拨款 | 管理岗位 | 290401 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
|
5 | 审计局政府投资服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290501 | 1 | 本科及以上 | 工程造价、水利水电工程、土木工程 |
|
5 | 审计局政府投资服务中心 | 财政全额拨款 | 专业技术岗位 | 290502 | 1 | 本科及以上 | 审计、会计 |
很赞哦! ()
相关文章 |