2014年江苏常州罗溪镇城管进入体检环节名单公示
罗溪镇公开招聘城管工作人员进入体检环节名单公示 序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 加分 综合得分 备注 1 姚志贤 20140524001
罗溪镇公开招聘城管工作人员进入体检环节名单公示
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 综合得分 | 备注 |
1 | 姚志贤 | 20140524001 | 67 | 72.2 | 5 | 74.6 |
|
2 | 蒋国涛 | 20140524003 | 61.5 | 79 | 3 | 73.25 |
|
3 | 叶鑫 | 20140524008 | 54.5 | 77.8 | 5 | 71.15 |
|
4 | 杨萧凡 | 20140524010 | 52.5 | 80.6 | 3 | 69.55 |
|
5 | 莫凯 | 20140524004 | 60 | 74.4 | 2 | 69.2 |
|
说明:体检时间另行通知
很赞哦! ()