2014年武穴市事业单位招聘面试成绩公示
2014-05-26 21:03:29事业单位210 收藏
2014年武穴市事业单位招聘面试成绩公示 根据《2014年武穴市事业单位公开招聘工作人员的公告》,(http:///hubei/)现将各岗位考生面试成绩公示,公示期限为
201404Z0130 | 1 | 296 | 程聪 | 女 | 03 | 土建专业 | 梅川镇>>招投标中心>>土建专业 | 41 | 74.4 |
201404Z0102 | 1 | 305 | 劳泽进 | 男 | 04 | 工民建专业 | 村镇建设投融资管理中心>>工民建专业 | 39 | 77.2 |
201404Z0101 | 1 | 347 | 徐高峰 | 男 | 04 | 工民建专业 | 村镇建设投融资管理中心>>工民建专业 | 42 | 80 |
201404Z0704 | 7 | 985 | 阮子桥 | 男 | 04 | 工民建专业 | 村镇建设投融资管理中心>>工民建专业 | 48 | 68.4 |
201404Z0105 | 1 | 335 | 胡晨 | 男 | 04 | 工民建专业 | 村镇建设投融资管理中心>>工民建专业 | 47 | 67.8 |
201404Z0104 | 1 | 365 | 蔡昱枫 | 男 | 04 | 工民建专业 | 村镇建设投融资管理中心>>工民建专业 | 40 | 68.8 |
201404Z0106 | 1 | 816 | 张皓然 | 男 | 04 | 工民建专业 | 村镇建设投融资管理中心>>工民建专业 | | 缺考 |
201404Z0701 | 7 | 481 | 张玉萍 | 女 | 05 | 财会专业 | 政务服务中心管理办公室>>财会专业 | 14 | 72 |
201404Z0621 | 6 | 359 | 马季方 | 男 | 05 | 财会专业 | 政务服务中心管理办公室>>财会专业 | 19 | 79.6 |
201404Z0702 | 7 | 423 | 柯巧霞 | 女 | 06 | 食品科学与工程 | 农产品质量安全监督局>>食品科学与工程 | 60 | 81.2 |
201404Z0703 | 7 | 61 | 龚呈龙 | 男 | 06 | 食品科学与工程 | 农产品质量安全监督局>>食品科学与工程 | 61 | 76.8 |
201404Z0705 | 7 | 21 | 李升 | 男 | 06 | 食品科学与工程 | 农产品质量安全监督局>>食品科学与工程 | 59 | 76.4 |
201404Z0118 | 1 | 22 | 项扶香 | 女 | 07 | 农学专业 | 市农业局>>农技推广中心>>农学专业 | 34 | 72.8 |
201404Z0121 | 1 | 103 | 田贵生 | 男 | 07 | 农学专业 | 市农业局>>农技推广中心>>农学专业 | 37 | 79.4 |
201404Z0123 | 1 | 29 | 程兰军 | 男 | 07 | 农学专业 | 市农业局>>农技推广中心>>农学专业 | 38 | 79.2 |
201404Z0125 | 1 | 10 | 赖细巧 | 女 | 07 | 农学专业 | 市农业局>>农技推广中心>>农学专业 | 35 | 77.2 |
201404Z0120 | 1 | 767 | 胡晓虎 | 男 | 07 | 农学专业 | 市农业局>>农技推广中心>>农学专业 | | 缺考 |
201404Z0119 | 1 | 89 | 桂晓 | 女 | 07 | 农学专业 | 市农业局>>农技推广中心>>农学专业 | | 缺考 |
201404Z0602 | 6 | 1263 | 谢珂 | 女 | 08 | 财会专业 | 市农业局>>农技推广中心>>财会专业 | 1 | 80.6 |
201404Z0623 | 6 | 13 | 胡聪聪 | 女 | 08 | 财会专业 | 市农业局>>农技推广中心>>财会专业 | 4 | 75.6 |
201404Z0617 | 6 | 163 | 胡龄栋 | 女 | 08 | 财会专业 | 市农业局>>农技推广中心>>财会专业 | 9 | 75.4 |
201404Z0603 | 6 | 808 | 蔡勇超 | 男 | 09 | 财会专业 | 市财政局>>乡镇财政所>>财会专业 | 2 | 81.4 |
201404Z0618 | 6 | 369 | 陈焚熙 | 男 | 09 | 财会专业 | 市财政局>>乡镇财政所>>财会专业 | 3 | 73 |
201404Z0615 | 6 | 25 | 刘青 | 女 | 09 | 财会专业 | 市财政局>>乡镇财政所>>财会专业 | 18 | 74.6 |
201404Z0605 | 6 | 349 | 梅海庆 | 男 | 09 | 财会专业 | 市财政局>>乡镇财政所>>财会专业 | 6 | 79 |
201404Z0622 | 6 | 95 | 刘萌 | 女 | 09 | 财会专业 | 市财政局>>乡镇财政所>>财会专业 | 12 | 81.4 |
201404Z0619 |