2014年春季潍坊市临朐县卫生事业单位招聘考试总成绩公示
临朐县2014年春季卫生事业单位公开招聘考试总成绩公示 (http:///shandong/)现将临朐县2014年春季卫生事业单位公开招聘考试总成绩公示如下: 准考证号 姓
临朐县2014年春季卫生事业单位公开招聘考试总成绩公示
(http:///shandong/)现将临朐县2014年春季卫生事业单位公开招聘考试总成绩公示如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考 | 职位 | 笔试 | 面试 | 总 | 名 | 是否进入体检 | 备注 |
14040113 | 康文清 | 女 | 内科学 | 001 | 65.40 | 87.18 | 76.29 | 1 | 进入范围 |
|
14040120 | 李芳 | 女 | 内科学 | 001 | 59.70 | 83.84 | 71.77 | 2 | 进入范围 |
|
14040108 | 孙元鸽 | 女 | 内科学 | 001 | 56.50 | 83.12 | 69.81 | 3 | 进入范围 |
|
14040114 | 冯福彬 | 男 | 内科学 | 001 | 53.90 | 83.04 | 68.47 | 4 | 进入范围 |
|
14040125 | 陈永幸 | 女 | 内科学 | 001 | 56.20 | 80.38 | 68.29 | 5 | 进入范围 |
|
14040112 | 刘洪欣 | 男
很赞哦! ()
相关文章 |