2014年重庆璧山县一季度笔试成绩公示
璧山县2014年一季度公开考核招聘笔试成绩 (http:///chongqing/)现将璧山县2014年一季度公开考核招聘笔试成绩公式如下: 报考单位 报考岗位 准考证号
璧山县2014年一季度公开考核招聘笔试成绩
(http:///chongqing/)现将璧山县2014年一季度公开考核招聘笔试成绩公式如下:
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进 |
大路街道社保所 | 不限 | 20140010101 | 63 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010102 | 62 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010103 | 58 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010104 | 55 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010105 | 缺考 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010106 | 缺考 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010107 | 58 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010108 | 64 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010109 | 65 | 是 |
大路街道社保所 | 不限 | 20140010110 | 56 |
|
大路街道社保所 | 不限 | 20140010111 | 73 | 是 |
大路街道社保所 | 不限 | 20140010112 | 缺考 |
|
大路街道社保所
很赞哦! ()
相关文章 |