2014年山东国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示
2014年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示 (http:///shandong/)现将2014年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示如下: 2014
2014年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示
(http:///shandong/)现将2014年国家海洋局第一海洋研究所攻读硕士生拟录取成绩公示如下:
2014年海洋一所硕士研究生考试拟录取人员成绩 | |||
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 总成绩 |
李超 | 853014930000028 | 物理海洋学 | 86.6 |
韩伟孝 | 853014930000023 | 85.7 | |
王凤军 | 853014930000025 | 73.5 | |
张超 | 853014930000038 | 83.3 | |
王颖杰 | 853014930000037 | 82.4 | |
王海丽 | 800684000000006 | 76.8 | |
靳姗姗 | 102484121414656 | 74.9 | |
付丹 | 853014930000031 | 海洋化学 | 72.9 |
郭富 | 853014930000015 | 76.4 | |
王兵 | 853014930000021 | 海洋生物学 | 77.1 |
迟雯丹 | 853014930000004 | 76.5 | |
谢买胜 | 853014930000047 | 77.8 | |
何英英 | 853014930000030 | 73.9 | |
刘璐 | 853014930000018 | 73.8 | |
高莉媛 | 853014930000003 | 71.5 | |
晁雅熙 | 853014930000042 | 71.1 | |
楚立鹏 | 853014930000036 | 海洋地质 | 76.2 |
杨奇铮 | 853014930000032 | 73.6
很赞哦! ()
相关文章 |