2014年上半年重庆市妇联直属事业单位成绩表
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,(http:///chongqing/)现将笔试成绩予以公示。 重庆市妇联2014年上半年公开招聘
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,(http:///chongqing/)现将笔试成绩予以公示。
重庆市妇联2014年上半年公开招聘事业单位工作人员成绩公示表
名次 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 身份证号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总分 | 是否进入面试 | ||
分数 | 30% | 分数 | 30% | |||||||
1 | 市袁家岗幼儿园 | 幼儿教师 | 42011067127 | 500222198810265822 | 60 | 18 | 84.5 | 25.35 | 43.35 | 是 |
2 | 市袁家岗幼儿园 | 幼儿教师 | 42011044524 | 500221199006031724 | 58 | 17.4 | 75 | 22.5 | 39.9 | 是 |
3 | 市袁家岗幼儿园 | 幼儿教师 | 42011047401 | 500104199006012425 | 60 | 18 | 69.5 | 20.85 | 38.85 | 是 |
4 | 市袁家岗幼儿园 | 幼儿教师 | 42011045413 | 500221199105070067 | 67 | 20.1 | 61.5 | 18.45 | 38.55 | 是 |
5 | 市袁家岗幼儿园 | 幼儿教师 | 42011073119 | 500221198909063423 | 51 | 15.3 | 74.5 | 22.35
很赞哦! ()
相关文章 |