2014年江苏省戚墅堰街道社区招聘笔试成绩公示
2014年戚墅堰街道社区专职工作者招聘笔试成绩公示 序号 身份证号 准考证号 成绩 是否进入面试 1 32040519******2529 20140409030 75.5 是
2014年戚墅堰街道社区专职工作者招聘笔试成绩公示
序号 | 身份证号 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 32040519******2529 | 20140409030 | 75.5 | 是 |
2 | 32090219******1027 | 20140409027 | 74 | 是 |
3 | 32040119******2822 | 20140409022 | 72 | 是 |
4 | 32041119******3744 | 20140409038 | 71 | 是 |
5 | 32040219******4323 | 20140409056 | 70.5 | 是 |
6 | 32040519******2221 | 20140409012 | 68.5 | 是 |
7 | 32128419******501X | 20140409036 | 68.5 | 是 |
8 | 32040519******2549 | 20140409002 | 68 | 是 |
9 | 32040219******4028 | 20140409005 | 68 | 是 |
10 | 32048319******2917 | 20140409006 | 67.5 | 是 |
11 | 32040519******2523 | 20140409032 | 67.5 | 是 |
12 | 32040219******3110 | 20140409041 | 66 | 是 |
13 | 32041119******3724 | 20140409018 | 64 | 否 |
14 | 32040519******2511 | 20140409034 | 64 | 否 |
15 | 32040419******4129 | 20140409028 | 63.5 | 否 |
16 | 32048319******5012
很赞哦! ()
相关文章 |