2014年国家无线电监测中心招聘信息
国家无线电监测中心和国家无线电频谱管理中心成立于1988年,1998年起实行“一套班子、两块牌子”,对外称“国家无线电监测中心”,是国家无线电管理技术机构,主要承担无线电频谱管理、无线电台站管理、无线电监测、无线电设备管理、无线电管理信息化等业务技术工作,其核心职能为“电波监测、频管支撑、设备检定、数据管理、标准制订、决策支持”。国家无线电监测中心为公益一类事业单位,直属于工业和信息化部。
中心建有先进的国家无线电短波/卫星监测网(其中北京监测站已加入ITU国际无线电监测网)、北京及周边地区无线电超短波监测示范网、全国无线电管理信息系统、频谱工程实验室、无线电设备检测实验室及国家无线电管理指挥调度中心等无线电管理技术设施。
近年来,中心围绕国家“管资源、管台站、管秩序,服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关,突出无线电安全保障重点工作”核心任务,坚持做好对国家无线电管理的技术支撑、对地方无线电管理工作的技术指导,积极参与国际无线电管理事务,圆满完成了北京奥运会、首都国庆60周年活动、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会以及汶川、玉树抗震救灾等重大活动、重大事件的无线电安全保障任务。
面对无线电管理事业发展的新形势新任务,国家无线电监测中心秉持“电波卫士”的神圣使命,努力为维护空中电波秩序、保障无线电信息安全、维护国家和社会稳定、促进无线电事业发展做出新的更大贡献。
一、2014年招聘信息
国家无线电监测中心2014年校园招聘岗位信息表
序号 | 用人部门 | 岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 专业范围 | 岗位要求 | 招聘人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家无线电监测中心北京监测站 | 无线电监测 频谱工程 频谱管理研究 无线电管理政策研究 | 北京西城 | 硕士及以上 | 通信电子类 计算机应用 | 1.频谱工程岗:具备无线电通信基础知识,掌握雷达系统理论,能使用matlab/simulink等工具软件进行电磁兼容-雷达模块的搭建和仿真研究。 2.无线电监测岗:具备无线电通信基础知识,能进行系统软件开发、算法仿真及验证、数据挖掘和分析等。 3.频谱管理研究岗:具备无线电通信基础知识,具有较强的科研能力和文字功底。 4.无线电管理政策研究岗:具备无线电通信基础知识,具有较强的政策研究能力和文字功底。 | 5 |
|
2 | 国家无线电监测中心哈尔滨监测站 | 无线电监测技术研究 | 哈尔滨 | 硕士及以上 | 通信电子类 | 具备无线电通信基础知识,有较强的科研能力,能使用常用仿真软件。 | 1 |
|
3 | 国家无线电监测中心上海监测站 | 无线电监测 | 上海 | 本科及以上 | 通信电子类 | 具备无线电通信基础知识,有较强的动手能力,能熟练操作频谱仪、示波器等常用仪器仪表。 | 1 |
|
4 | 国家无线电监测中心福建监测站 | 无线电监测 | 厦门 | 硕士及以上 | 通信电子类 | 具备无线电通信基础知识,有较强的动手能力,能熟练操作频谱仪、示波器等常用仪器仪表。 | 1 |
|
5 | 国家无线电监测中心深圳监测站 | 无线电监测技术研究 | 深圳 | 硕士及以上 | 通信电子类 | 具备无线电通信基础知识,有较强的科研能力,能使用常用仿真软件。 | 1 |
|
6 | 国家无线电监测中心云南监测站 | 无线电监测 | 昆明 | 本科及以上 | 通信电子类 | 具备无线电通信基础知识,有较强的动手能力,能熟练使用无线电监测设备。 | 1 |
|
7 | 国家无线电监测中心成都监测站 | 无线电监测 | 成都 | 硕士及以上 | 通信电子类 | 具备无线电通信基础知识,有较强的动手能力,能熟练操作频谱仪、示波器等常用仪器仪表。 | 1 |
|
软件类 | 有较强的系统开发能力,能独立进行软件编程。 | 1 |
| |||||
总计 | 12 |
二、应聘人员基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵纪守法,品行端正;
(三)具有岗位所需要的专业知识;