2014年毕节市人力资源和社会保障局招考职位表
2014年毕节市人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位招考工作人员职位表 招聘单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 职位 类别 职位简介 招考人数 学历 专
2014年毕节市人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位招考工作人员职位表
招聘单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 职位 类别 | 职位简介 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 是否需要基层工作经验 | 其他报考条件 |
毕节市劳动人事争议仲裁院 | 9002 | 工作员 | 01 | 事业人员 | 从事劳动人事争议仲裁工作 | 4 | 本科及以上 | 法学类 | 2年 | |
工作员 | 02 | 事业人员 | 从事财会工作 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 2年 | |||
市城乡居民社会养老保险服务中心 | 9004 | 工作员 | 03 | 事业人员 | 从事社会保障工作 | 2 | 本科及以上 | 劳动与社会保障 | 2年以上 | |
工作员 | 04 | 事业人员 | 从事财会工作 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 2年以上 | |||
工作员 | 05 | 事业人员 | 从事文字工作 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2年以上 | |||
市医疗待遇稽查支队 | 9005 | 工作员 | 06 | 事业人员 | 从事医疗稽查工作 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 2年以上 | |
市外国专家局 | 9006 | 工作员 | 07 | 事业人员 | 从事文字工作 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2年 | |
小额贷款担保中心 | 9007 | 工作员 | 08 | 事业人员 | 从事法律工作 | 1 | 本科及以上 | 法律及相关专业 | 否 | |
工作员 |