2014年十堰市直事业单位招聘三支一扶加分人员公示
十堰市市直事业单位公开招聘工作人员“三支一扶”加分人员公示
“三支一扶”人员参加十堰市市直事业单位公开招聘工作人员考试,申请落实加分政策审核工作已结束。截止2月12日17时,共接收报名参加考试“三支一扶”人员有效加分申请56份,经审核,共有45人符合加分条件,11人不符合加分条件,对符合加分条件人员办理笔试综合成绩加5分手续,现予公示。
如对加分情况有异议,请于2月21日前向十堰市人力资源和社会保障局反映。如发现弄虚作假、冒名顶替等情况,取消其聘用资格,情节严重的追究其刑事责任。
监督投诉电话:0719-8654933
附:
1、十堰市市直事业单位公开招聘工作人员“三支一扶” 加分人员公示
十堰市市直事业单位公开招聘工作人员“三支一扶”加分人员公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 服务单位 | 报考单位(岗位) |
1 | 屈亚男 | 女 | 420325198807287662 | 房县人力资源和社会保障局 | 十堰市社区网格管理监管中心(行政管理A2) |
2 | 孟烈 | 男 | 420321198708170017 | 郧县人力资源和社会保障局 | 茅箭分局基层国土资源所(土地管理A6) |
3 | 韩小龙 | 男 | 420322198809120058 | 郧西县城关卫生院 | 十堰市人口和计划生育委员会服务站(专业技术A12) |
4 | 戢渊智 | 男 | 420325198411110051 | 丹江口市官山镇九年制学校 | 十堰市人口和计划生育委员会服务站(综合管理A11) |
5 | 姚鹏飞 | 男 | 4203241988403151930 | 竹溪县丰溪镇人民政府 | 十堰市人口和计划生育委员会服务站(综合管理A11) |
6 | 朱名维 | 男 | 420323198404060831 | 竹山县教育局麻家渡镇中心学校 | 十堰市人口和计划生育委员会服务站(综合管理A11) |
7 | 毛文兵 | 男 | 420324198911100038 | 竹溪县龙坝镇人民政府 | 十堰市蔬菜办蔬菜技术推广站(专业技术A21) |
8 | 邹平旺 | 男 | 420302198401301255
很赞哦! ()
相关文章 |