2023年嘉兴海盐县事业单位招聘考试公告(101人)
考考公务员网2023年04月10日讯:为满足海盐县事业单位补充工作人员的需要,根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》(浙人才〔2007〕184号)精神,现将2023年海盐县事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘计划
本次公开招聘共推出92个岗位,计划招聘工作人员101名。具体的招聘单位、岗位、人数和资格条件等详见《2023年海盐县事业单位公开招聘工作人员计划及岗位要求表》(附件1),请登录海盐人事人才网http://hy.zjhr.com/查询。海盐人事人才网站(“通知公告”栏)为本次招聘发布公告(通知)、考试成绩、体检、考察、公示等相关信息的主要平台。
二、招聘对象基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,有良好的政治思想素质,拥护党的路线、方针、政策。
(二)具有良好的品行,遵纪守法,勤奋好学,热爱本职工作。
(三)具有岗位要求的身体条件;年龄要求在18至35周岁(即1987年4月17日至2005年4月17日期间出生,其他年龄要求的据此推算)。其中,具有硕士研究生学历学位的或具有副高级及以上专业技术资格的,专设面向普通高校毕业生退役士兵岗位报考人员的年龄可放宽到40周岁及以下;部分岗位有明确年龄要求的,根据岗位要求确定。
(四)具有招聘岗位所需的学历、学位要求,并于2023年4月17日前取得学历、学位证书;国外境外留学人员于2023年4月17日前取得教育部留学服务中心国外境外学历学位认证书;全日制普通高校2023年应届毕业生须在2023年9月30日前取得学历、学位证书。对学历、学位同时有要求的,需专业一致。
(五)具备招聘岗位所需的其他条件。
三、招聘岗位相关要求
(一)招聘岗位设开考比例,详见附件1。同一岗位通过资格初审并完成缴费确认人数低于招聘计划开考比例的,将相应核减或取消招聘计划。
(二)部分招聘岗位有户籍(户口)限制(详见附件1),其他岗位均无户籍(户口)限制。
(三)学历、学位以国家教育行政机关认可的相应证件文书为准,若以第二专业报名的,其第二专业须取得教育行政部门学历认定。招聘岗位所需专业由招聘单位及其主管部门参考国家教育行政部门高校专业目录设置及审查认定。大学本科专业参考《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》,硕士研究生专业参考《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(2008年颁布、2012颁布)。对于未列入目录的专业,按专业方向基本一致的原则把握。
(四)招聘岗位所涉及的具有专业技术资格或执(职)业资格证书(以发文时间或发证时间为准)取得时间,招聘岗位有工作经历要求的计算时间,以及户口迁入时间,统一截止至2023年4月17日。
(五)通过自学考试、成人教育、电视大学等非全日制普通高校学历考试的人员,在2023年4月17日前取得学历、学位证书的可以报考。根据《人力资源社会保障部关于职业院校毕业生参加事业单位公开招聘有关问题的通知》(人社部发〔2021〕82号)文件规定,在符合招聘岗位资格条件的前提下,技工院校预备技师(技师)班毕业生,可报名应聘学历要求为大学本科(含学位要求学士)的岗位,高级工班毕业生可报名应聘学历要求为大学专科的岗位。
(六)专设面向普通高校毕业生退役士兵招聘岗位的范围对象:从海盐县应征入伍的普通高校毕业生退役士兵或2023年4月17日户口在海盐县的普通高校毕业生退役士兵(服役期间受处分的,不得报考)。普通高校毕业生退役士兵是指:普通高校大专及以上毕业后参军入伍,现已退役的人员;被普通高校录取或就读期间到部队服役,退役后继续学习并取得大专及以上学历的人员。
(七)专设面向残疾人招聘岗位的范围对象:具有海盐县户口(以2023年4月17日的户口所在地为准),持有效的《中华人民共和国残疾人证》并排除进行性疾病的肢体残疾三级、四级残疾人。
(八)专设面向优秀村(社区)干部招考范围和对象为:海盐县行政区域内,经选举产生的现任村(社区)党组织、村(居)委会(以下简称村社“两委”)正职连续任职满2年或现任村社“两委”委员以上连续任职满3年的人员。
报考镇(街道)事业单位面向优秀村(社区)干部职位的,现任村社“两委”正职的,以及在村社组织换届前担任村社“两委”正职,换届实行村(社区)党组织书记、村(居)委会主任“一肩挑”后,改任村(社区)党组织副书记、村(居)委会副主任的人员,年龄18至40周岁,具有国家承认的中专或高中以上学历。其他人员要求年龄18至35周岁,具有国家承认的大专以上学历。
报考人员请在报考前联系工作村(社区)所在的镇(街道),确认具备报考资格后再报考。
对现任村社“两委”正职(以2023年4月17日的任职为准)报考镇(街道)事业单位面向优秀村社干部职位的,笔试总成绩加10分。
(九)“具有2年及以上工作经历”是指:在各类机关企事业单位和其他经济组织、社会组织和生产一线、农村工作,或曾在军队服役、自谋职业、个体经营等累计2年及以上的经历。在全日制学校就读期间参加社会实践、实习、兼职等不能作为工作经历。在全日制普通高校就读期间参加工作,即使签订劳动合同的,也不能作为工作经历。
(十)有下列情形之一的人员,不纳入本次招聘的范围对象:
1.现役军人和具有公务员身份累计未满5年(含试用期)的人员。
2.在全日制普通高校脱产就读的非2023年应届毕业生,不能以已取得的学历、学位证书报考。
3.涉嫌违纪违法正在接受纪检监察机关或者司法机关审查尚未作出结论的人员;受党纪、政务处分且2023年4月17日未满处分期限的人员。
4.属于《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)规定不得确定为录用人选情形之一的人员。
5.应聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位。
6.具有法律、法规规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
四、招聘程序和办法
招聘工作贯彻公开、平等、竞争、择优的原则,坚持德才兼备的用人标准,按照发布招聘公告、报名(资格初审)、笔试、资格复审和面试、体检、考察、公示、聘用等程序进行。
(一)报名(资格初审)
本次事业单位公开招聘采用网上报名形式。
1.网上注册及报名
时间:2023年4月17日9时—4月21日16时。
网址:浙江省通用招聘网报平台(http://qssy.zjks.com)。
报考人员登录网报平台并注册个人真实信息后,选择招聘单位和符合条件的岗位进行报名,每位报考人员限报一个岗位。仅注册不报岗位,视为无效报名。逾期系统关闭,不再受理报名。
报考人员要仔细阅读诚信承诺书,按岗位要求和网上报名系统提示,如实、准确、完整地填写有关信息,上传使用官方网站提供的“照片审核处理工具”处理后的本人近期照片。
2.资格初审。时间:2023年4月17日-4月22日。
招聘单位对报考人员选定的岗位进行资格初审,报考人员可上网查询结果及未通过初审的理由。通过初审的不能再改报考其他岗位;未通过资格初审,但仍在网上报名期限内(2023年4月17日9时—4月21日16时),可再次报名并接受资格审查。
请报考人员在报名期间及时关注初审结果。
3.缴费确认。时间:2023年4月22日9时-4月26日中午12时。
通过资格初审的应聘人员在同一网址办理网上缴费确认,考务费每人100元。未在规定时间内完成缴费确认的,视作放弃报名资格。报考专设残疾人岗位的人员,免收考务费。
各岗位通过资格初审并完成缴费确认人数未达到开考比例而取消的招聘岗位,报考该岗位人员可在规定时间内改报招聘公告计划内符合条件的招聘岗位。逾期未改报的,或无适合岗位可改报的视作放弃改报名,退还考务费。
4.下载并打印准考证。
时间:2023年5月17日9时—5月21日下午3时。
已完成缴费确认人员登录浙江省通用招聘网报平台(http://qssy.zjks.com)下载打印准考证,并按准考证明确的要求参加考试。
(二)笔试
笔试由县人力社保局组织实施,考试时间为2023年5月21日。笔试考试科目为:
上午9:00—11:30《综合应用能力》
下午2:00—3:30《职业能力倾向测验》
《综合应用能力》为主观题,《职业能力倾向测验》为客观题,满分均为100分(考试大纲见附件2)。
报考人员必须同时携带准考证和有效期内第二代身份证(或有效身份证件),按照准考证上规定的时间和地点参加考试。考试地点以准考证为准。
(三)资格复审和面试
各招聘岗位按笔试成绩(含笔试加分成绩,下同)从高分到低分1:3的比例确定入围面试对象,不足比例的,按实际人数确定。笔试缺考或其中一门科目为零分的,不列为面试对象。
面试前,由各招聘单位及其主管部门,在规定的时间、地点对面试对象的资格条件进行现场复审(资格复审确认的时间、地点及有关事项将在指定网站上公布)。通过资格复审的,发放面试通知书。
资格复审时,入围面试人员须提供本人有效居民身份证等相关证件(证明)原件及复印件,报考岗位所需要的学历证书、学位证书、学历电子注册备案表、户口簿(印有户主和本人户口信息的户口簿页面)、专业技术资格证书或执(职)业资格证书等相关证件(证明)原件及复印件;普通高校2023年应届毕业生未取得毕业证书和学位证书的,需提供学校核发的《就业推荐表》、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、学籍在线验证报告等;留学人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国外境外学历学位认证书;委培生须出具委托培养单位同意报考的书面证明;报考专设招聘岗位的须提供相关的证明材料。
报考人员提供的材料须真实、准确、有效。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不符的,不得参加面试。未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃面试。
资格复审开始24小时前,若取得面试资格的人员确认不参加资格复审的,将在该岗位的笔试成绩从高分到低分予以递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不再递补。
面试由县人力社保局组织实施,面试成绩满分为100分,合格分为60分,面试不合格者,不能列入体检、考察人选。面试初定于6月17日,考点设在海盐县内,采取结构化面试方式进行,具体时间、地点另行通知。
(四)体检
面试结束后,将笔试成绩(含笔试加分成绩,下同)、面试成绩合成计算总成绩。若总成绩相等的,以笔试成绩高的排位在前;再相等的则以《综合应用能力》成绩高的排位在前。总成绩的计算公式为:总成绩=笔试成绩÷2×40%+面试成绩×60%。
县人力社保局根据考试总成绩从高分到低分按招聘计划的1:1比例确定体检、考察对象,体检不合格或自愿放弃的,依次递补(面试不合格的人员不列为递补对象)。体检工作参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
报考人员不按规定的时间、地点参加体检,视作放弃体检。体检费用自理。
(五)考察
考察由各招聘单位主管部门组织实施。考察工作参照《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)执行,其中对报考“海盐县流动人口管理服务中心”的人员,考察参照《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》(公通字〔2020〕11号)执行。主要对体检合格的拟聘用人员在规定时间内进行资格条件的复核和德、能、勤、绩、廉以及需要回避的情况等考察,考察结果仅作为本次是否聘用的依据,考察不合格或自愿放弃的依次递补(面试不合格的人员不列为递补对象)。
体检、考察实施前,国家、省出台新规定的,按新规定执行。
(六)公示
根据体检、考察结果等,确定拟聘用人员名单,在海盐人事人才网站公示7个工作日。公示期满后,对没有反映问题或反映有问题经查实不影响聘用的,予以聘用。对反映有影响聘用问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,将暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。
拟聘用人员名单公示后,不再安排递补。
(七)聘用
确定聘用人选后,按《浙江省事业单位人员聘用制度试行细则》的规定执行。拟聘用人员无正当理由未在规定时间内报到的,取消聘用资格。全日制普通高校2023年应届毕业生(须于2023年9月30日前取得学历、学位证书)按毕业生报到程序办理,不能按时毕业或未取得招聘岗位规定的学历、学位证书的,取消聘用资格。拟聘用人员办理报到前须与原单位解除劳动(聘用)合同。
中小学教师入围面试人员须书面报告所在学校,确定为拟聘用人员的,由本人与学校协商解除聘用关系后,在规定时间内办理聘用手续。
聘用人员列入事业编制管理(县卫生健康局下属事业单位部分聘用人员列入事业编制报备员额),与招聘单位签订事业单位聘用合同,并按规定约定试用期。试用期满后,考核合格者,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、其他事项
(一)报考人员须在浙江省通用招聘网报平台先注册,并在规定时间内完成选岗及报名流程步骤,仅注册未选岗或未完成报名流程的报名无效。
(二)报考人员须用有效期内的第二代身份证报名;报名与考试使用的身份证号必须一致。参加笔试、资格复审、面试、体检时需要出具的有效身份证件均指有效期内的第二代居民身份证、护照(通行证)、临时身份证、社会保障卡。
(三)报考人员在报名初审、资格复审中提交的报考信息和材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假申请材料获取报考资格的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格或恶意注册报名的,给予取消报考资格且按相关规定予以处理。对考试违纪违规行为的认定和处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
(四)在册的困难家庭报考人员,须于2023年4月25日17时前,将本人身份证及所在县级民政部门出具的特困证明或低保证明材料提交县人力社保局(联系电话:0573-86035228),经审核后免除其考务费。
(五)资格审查贯穿招聘工作全过程,无论在哪个环节发现应聘人员与招聘岗位条件不符的,均取消报考资格。
(六)根据省人力社保厅下发的《关于将人事考试中违纪违规考生信息纳入人事考试信用体系的通知》,人事录用考试中涉及以下行为的:故意损毁试卷、答题纸、答题卡,或者将试卷、答题纸、答题卡带出考场;抄袭、协助抄袭,持假证件参加考试,使用禁止自带的通讯设备或者具有计算、存储功能电子设备,串通作弊或者有组织作弊,由他人替考或者冒名顶替他人参加考试等,将在浙江信用网上予以公布。
(七)本次事业单位公开招聘考试不指定复习参考用书,县人力社保局不举办也不委托任何机构举办针对本次公开招聘考试的辅导培训。
(八)对本次事业单位公开招聘工作及相关信息有异议的,请在信息公布之日起5日内向县人力社保局事业单位人事管理科反映,以便及时研究处理。
(九)本次公开招聘是县人力社保局受县级机关部门等单位委托集中组织。对事业单位信息、报考岗位、学历学位、所需专业要求以及其他要求等需要咨询时,请报考人员直接与招聘单位联系,招聘单位的咨询电话已在《计划及岗位要求表》(附件1)上列出。
(十)本公告未尽事宜,由县人力社保局依据有关文件规定执行。招聘公告、入围面试人员名单、体检、考察、公示等事宜将在海盐人事人才网上公布,届时考生可在网上查询。笔试成绩可在网上报名系统(http://qssy.zjks.com)查询。
政策咨询:0573—86035228。
监督电话:0573—86121212。
附件:1.2023年海盐县事业单位公开招聘工作人员计划及岗位要求表
2.考试大纲
海盐县人力资源和社会保障局
2023年4月10日
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 单位类别 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘数量 | 开考比例 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 性别要求 | 其他要求 | 单位咨询电话 | 联系人 |
1 | 中共海盐县纪委县监委 | 海盐县党风廉政教育中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9001 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:法学类、公安学类;专业名称:财政学、统计学、经济学、审计学、会计学、金融学、工程管理、土木工程、软件工程。 | 不限 | 中共党员(含预备党员)。 | 0573-86168323 | 潘女士 |
2 | 中共海盐县委组织部 | 海盐县高层次人才服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9002 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 02经济学门类、08工学门类。 | 不限 | 无 | 0573-86110053 | 许先生 |
3 | 中共海盐县委宣传部 | 海盐县互联网信息中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专技 | 9003 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:哲学类、经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类。 | 男性 | 无 | 0573-86110056 | 朱女士 |
4 | 中共海盐县委宣传部 | 海盐县互联网信息中心 | 公益一类 | 工作人员2 | 专技 | 9004 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:哲学类、经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类。 | 女性 | 无 | 0573-86110056 | 朱女士 |
5 | 中共海盐县委统战部 | 海盐县统战与民族宗教服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9005 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:哲学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类。 | 不限 | 30周岁以下,中共党员(含预备党员)。 | 0573-86110169 | 孔先生 |
6 | 中共海盐县委直属机关工作委员会 | 海盐县机关党建服务中心 | 公益一类 | 综合管理 | 管理 | 9006 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类。 | 不限 | 无 | 0573-86110061 | 许女士 |
7 | 海盐县人大常委会办公室 | 海盐县人大代表联络和信息服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9007 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:法学、经济学、汉语言文学、广播电视学、新闻学、行政管理。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源。 | 0573-86110086 | 杨女士、沈女士 |
8 | 海盐县发展和改革局 | 海盐县社会经济建设规划与发展研究所 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9008 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:会计学、财务管理、审计学。 | 不限 | 无 | 0573-86058569 | 蒋先生 |
9 | 海盐县经济和信息化局 | 海盐县企业服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专技 | 9009 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 二级学科名称:国民经济学、区域经济学、产业经济学、统计学、计算机应用技术。 | 不限 | 无 | 0573-86588011 | 陈女士 |
10 | 海盐县经济和信息化局 | 海盐县企业服务中心 | 公益一类 | 工作人员2 | 专技 | 9010 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:经济学、经济统计学、数字经济、计算机科学与技术、自动化。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源。 | 0573-86588011 | 陈女士 |
11 | 海盐县公安局 | 海盐县流动人口管理服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9011 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程、080911TK网络空间安全。 | 不限 | 符合民警政治考察条件。 | 0573-86111266 | 邓女士 |
12 | 海盐县财政局 | 海盐县金融发展服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专技 | 9012 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 020203财政学、020204金融学、0252应用统计、070104应用数学、120201会计学。 | 不限 | 无 | 0573-86122380 | 李女士 |
13 | 海盐县财政局 | 海盐县金融发展服务中心 | 公益一类 | 工作人员2 | 专技 | 9013 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:财政学、会计学、金融学、应用统计学、数学与应用数学。 | 不限 | 无 | 0573-86122380 | 李女士 |
14 | 海盐县民政局 | 海盐县养老服务指导中心 | 公益一类 | 综合文字岗位 | 专技 | 9014 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:新闻学、新闻传播学、汉语言文学。 | 不限 | 无 | 0573-86110188 | 徐女士 |
15 | 海盐县自然资源和规划局 | 海盐县不动产登记服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9015 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类别:0812测绘类、0705地理科学类;专业名称:120404土地资源管理。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源。 | 0573-86116898、86116880 | 许女士、任女士 |
16 | 海盐县自然资源和规划局 | 海盐县统一征地服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9016 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 不限 | 无 | 0573-86116898、86116880 | 许女士、任女士 |
17 | 海盐县自然资源和规划局 | 海盐县海洋(海岛)资源服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9017 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 不限 | 无 | 0573-86116898、86116880 | 许女士、任女士 |
18 | 海盐县自然资源和规划局 | 海盐县规划管理服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9018 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:090502园林、082803风景园林、082802城乡规划、082806T城市设计、070502自然地理与资源环境、070503人文地理与城乡规划。 | 不限 | 无 | 0573-86116898、86116880 | 许女士、任女士 |
19 | 海盐县住房和城乡建设局 | 海盐县建筑业管理服务中心 | 公益一类 | 管线工程管理 | 专技 | 9019 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:人文地理与城乡规划、城乡规划、测绘工程。 | 不限 | 本岗位需外出作业适合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
20 | 海盐县住房和城乡建设局 | 海盐县镇村建设管理服务中心 | 公益一类 | 镇村建设 | 专技 | 9020 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 0814土木工程。 | 不限 | 本岗位需外出作业适合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
21 | 海盐县住房和城乡建设局 | 海盐县物业管理服务中心 | 公益一类 | 城市管理 | 专技 | 9021 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:城市地下空间工程、城市管理、土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源,中共党员(含预备党员),本岗位需外出作业适合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
22 | 海盐县住房和城乡建设局 | 海盐县房地产与住房保障管理服务中心 | 公益一类 | 财务管理 | 专技 | 9022 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:会计学、财务管理、审计学。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源,中共党员(含预备党员)。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
23 | 海盐县住房和城乡建设局 | 海盐县房地产与住房保障管理服务中心 | 公益一类 | 工程管理 | 管理 | 9023 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源,本岗位需外出作业适合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
24 | 海盐县交通运输局 | 海盐县港航管理服务中心 | 公益一类 | 工程技术 | 专技 | 9024 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:交通工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、船舶与海洋工程、土木水利与交通工程、土木水利与海洋工程、轮机工程、船舶电子电气工程、海洋工程与技术。 | 不限 | 无 | 0573-86851721 | 张女士 |
25 | 海盐县交通运输局 | 海盐县港航管理服务中心 | 公益一类 | 工程管理 | 管理 | 9025 | 2 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 0814土木工程、0815水利工程、0823交通运输工程、0824船舶与海洋工程。 | 不限 | 无 | 0573-86851721 | 张女士 |
26 | 海盐县交通运输局 | 海盐县港航管理服务中心 | 公益一类 | 港航管理 | 管理 | 9026 | 2 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:交通运输、交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、质量管理工程、船舶与海洋工程、交通设备与控制工程、土木水利与交通工程、土木水利与海洋工程、轮机工程、船舶电子电气工程、海洋工程与技术、航海技术、海洋资源开发技术。 | 不限 | 无 | 0573-86851721 | 张女士 |
27 | 海盐县交通运输局 | 海盐县公路与运输管理服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理 | 9027 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、传播学。 | 不限 | 无 | 0573-86851721 | 张女士 |
28 | 海盐县交通运输局 | 海盐县公路与运输管理服务中心 | 公益一类 | 工程管理 | 专技 | 9028 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:交通运输、交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、质量管理工程、船舶与海洋工程、交通设备与控制工程、土木水利与交通工程、土木水利与海洋工程、物流管理。 | 不限 | 无 | 0573-86851721 | 张女士 |
29 | 海盐县交通运输局 | 海盐县交通工程建设管理服务中心 | 公益一类 | 工程管理 | 专技 | 9029 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:交通运输、交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、质量管理工程、船舶与海洋工程、交通设备与控制工程、土木水利与交通工程、土木水利与海洋工程、工程造价。 | 不限 | 无 | 0573-86851721 | 张女士 |
30 | 海盐县水利局 | 海盐县河湖与农村水利管理服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9030 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:水利类;专业名称:土木工程、土木水利与海洋工程、土木水利与交通工程。 | 不限 | 无 | 0573-86022180 | 王女士 |
31 | 海盐县农业农村局 | 海盐县动物疫病预防控制中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9031 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动物医学专业、实验动物学专业;研究生:090601基础兽医学、090602预防兽医学、090603临床兽医学,0952兽医。 | 不限 | 适合男性。 | 0573-86116795、86170181 | 朱先生、郑女士 |
32 | 海盐县农业农村局 | 海盐县农村合作经济指导服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9032 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农林经济管理专业、农村区域发展专业、财务管理专业;研究生:120301农业经济管理。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源。 | 0573-86116795、86170181 | 朱先生、郑女士 |
33 | 海盐县农业农村局 | 海盐县农业技术推广中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9033 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 090101作物栽培学与耕作学、090102作物遗传育种、090402农业昆虫与害虫防治、090703森林保护学、090706园林植物与观赏园艺。 | 不限 | 无 | 0573-86116795、86170181 | 朱先生、郑女士 |
34 | 海盐县文化和旅游广电体育局 | 海盐县博物馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9034 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 060101历史学、060103考古学、060104文物与博物馆学、060105T文物保护技术、060107T文化遗产、130409T文物保护与修复。 | 不限 | 无 | 0573-86572706 | 徐女士 |
35 | 海盐县文化和旅游广电体育局 | 海盐县文化馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9035 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1304美术学类。 | 不限 | 无 | 0573-86022276 | 姜先生 |
36 | 海盐县文化和旅游广电体育局 | 张元济图书馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9036 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 0501中国语言文学、0503 新闻传播学、0601历史学、0812 计算机科学与技术、1205图书情报与档案管理。 | 男性 | 无 | 0573-86053403 | 陈女士 |
37 | 海盐县文化和旅游广电体育局 | 张元济图书馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9037 | 1 | 1:2 | 研究生 | 硕士及以上 | 0501中国语言文学、0503 新闻传播学、0601历史学、0812 计算机科学与技术、1205图书情报与档案管理。 | 女性 | 无 | 0573-86053403 | 陈女士 |
38 | 海盐县文化和旅游广电体育局 | 海盐县少年儿童体育学校 | 公益一类 | 举重教练 | 专技 | 9038 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 040201体育教育、040202K运动训练。 | 不限 | 获得举重项目一级运动员及以上技术等级。 | 0573-86037086 | 吴女士 |
39 | 海盐县卫生健康局 | 县卫生健康局下属医疗单位 | 公益二类 | 计算机管理 | 专技 | 9039 | 3 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:计算机科学与技术、软件工程、医学信息工程、信息与计算科学。 | 不限 | 嘉兴户籍或嘉兴生源。 | 0573-86022673 | 王先生、陆女士 |
40 | 海盐县卫生健康局 | 县卫生健康局下属医疗单位 | 公益二类 | 财务管理 | 专技 | 9040 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:财务管理、会计学、审计学。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源。 | 0573-86022673 | 王先生、陆女士 |
41 | 海盐县卫生健康局 | 县卫生健康局下属卫生单位 | 公益一类 | 财务管理 | 专技 | 9041 | 2 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:财务管理、会计学、审计学。 | 不限 | 海盐户籍或海盐生源。 | 0573-86022673 | 王先生、陆女士 |
42 | 海盐县卫生健康局 | 县卫生健康局下属卫生单位 | 公益一类 | 卫生健康管理 | 管理 | 9042 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:公共事业管理、健康服务与管理、卫生监督、预防医学。 | 不限 | 无 | 0573-86022673 | 王先生、陆女士 |
43 | 海盐县退役军人事务局 | 海盐县退役军人服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9043 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业名称:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、传播学。 | 不限 | 从事新闻媒体工作满两年,具备良好的文字功底。 | 0573-86110189 | 周女士 |
44 | 海盐县市场监督管理局 | 海盐县知识产权保护中心(海盐县民营企业发展中心) | 公益一类 | 工作人员 | 专技 | 9044 | 1 | 1:3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业类:设计学类;专业名称:工业设计。 | 不限 | 无 | 0573-86125137 | 许女士 |
