2019年陕西省延安市安塞区就业扶贫公益岗招聘公告(189人)
2019年陕西省延安市安塞区就业扶贫公益岗招聘189人公告已发布,报名时间:2019年4月26日,共1天。考考公务员网特别整理了2019陕西事业单位考试公告,助考生顺利通过考试。以下是公告详情:
为深入推进就业扶贫,打赢我区脱贫攻坚战,根据《陕西省就业扶贫公益专岗管理暂行办法》、延安市安塞区人力资源和社会保障局、延安市安塞区老区扶贫开发局《关于做好2019年公益专岗岗位开发工作的通知》(塞人社发[2019]23号)文件精神,经与相关部门积极对接,共收集用工单位60个,用工岗189个,现面向全区贫困劳动力公开招聘,具体事宜公告如下:
一、招聘原则
公开、公平、公正。
二、招聘岗位
共189个,其中省级公益专岗7个,市级公益专岗172个,区级公益专岗10个(具体岗位详见附表)。
三、招聘条件
1、遵纪守法,品行端正,责任心强,具有良好的职业道德;
2、安塞籍建档立卡的贫困劳动力,男性16—60周岁,女性在16—50周岁;
3、符合岗位要求的其他条件。
四、招聘程序及方法
1、报名
(1)报名时间、地点
报名时间:2019年4月26日,共1天。
报名地点:区政府综合办公大楼624办公室。
(2)报名方式
本次招聘采用现场报名方式。
(3)所需材料
本人户口本、身份证原件及复印件各2份; 近期2寸免冠彩色照片2张,岗位所需的其他证件原件及复印件各2份。
2、审查
资格审查由区人社局、扶贫局共同审查,与报名同步进行。
3、推荐
报名截止后,根据审查意见,由区人社局向用人单位推荐符合条件的贫困劳动力。
4、面试
由用人单位组织被推荐的贫困劳动力进行面试,并确定拟聘人员,上报区人社局。面试时间由用人单位另行通知。
5、公示
由区人社局对用人单位上报的拟聘人员进行公示,公示期3天。
6、聘用
公示无异议的拟聘人员,由用人单位办理聘用手续。
五、相关事项
1、待遇标准:公益专岗工资待遇不低于当地最低工资标准(2019年5月1日起,安塞区最低工资标准调整为1700元/月), 具体由用人单位确定。
2、用工期限:用工期限不低于1年,具体由用人单位确定。
3、岗位性质:就业扶贫公益专岗是指在脱贫攻坚期间,全省各级机关、事业单位和财政拨款的社会组织编外新增或腾退用于安置建档立卡贫困劳动力就业的服务性、辅助性就业岗位。用工期限不低于1年,工资待遇由用人单位支付。
4、人员管理:公益专岗的管理遵循“谁用人、谁管理、谁负责”原则。
报名咨询电话:6215314(人社局) 6212974(扶贫局)
附:延安市安塞区2019年就业扶贫公益专岗招聘岗位信息表
延安市安塞区2019年就业扶贫公益专岗招聘岗位信息表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 岗位层级 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位数量 | 工资水平(元/月) | 用工条件 | 食宿保障 | 有无社保 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||
性别 | 文化程度 | 年龄段 | 其他 | 免费 | 有偿 | 不管 | ||||||||||
1 | 区级 | 交通局 | 保洁员 | 1 | 1700 | 男 | 大专以上 | 30岁以下 | 河西沟待业贫困大学生 | 不管 | 无 | 曹志毅 | 0911- | |||
2 | 区级 | 国土局 | 执法监察 | 1 | 1700 | 男 | 本科以上 | 22-40周岁 | 法学专业 | 不管 | 无 | 6215314 | ||||
3 | 区级 | 安监局 | 保洁员 | 1 | 不低于1700 | 女 | 高中以上 | 30岁左右 | 身体健康 | 不管 | 无 | |||||
4 | 区级 | 城管局 | 保洁员 | 1 | 1700 | 男 | 不限 | 50周岁以下 | 小区附近居住,残疾人优先(不影响正常劳动) | 不管 | 无 | |||||
5 | 区级 | 教育局 | 学校食堂厨师 | 1 | 1700 | 女 | 小学以上 | 25-40周岁 | 是 | 无 | ||||||
6 | 区级 | 卫健局 | 公共卫生、财务 | 1 | 2000 | 女 | 本科 | 25-30周岁 | 学士学位、会计专业未婚 | 不管 | 无 | |||||
7 | 区级 | 财政局 | 财务 | 1 | 1700 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 会计学、财务管理 | 不管 | 无 | |||||
8 | 区级 | 蔬菜局 | 示范园大棚种植 | 1 | 1700 | 男 | 初中以上 | 20-40周岁 | 不管 | 无 | ||||||
9 | 区级 | 扶贫局 | 扶贫公益专岗 | 1 | 1700 | 男 | 大专以上 | 25-30周岁 | 中文或汉语言文学 | 不管 | 无 | |||||
10 | 区级 | 工业园区管委会 | 停车场收费员 | 1 | 1700 | 男 | 大专以上 | 30周岁以内 | 是 | 无 | ||||||
11 | 市级 | 延安市热力公司 | 司炉工管道工 | 1 | 不低于最底标准工资 | 男 | 大专以上 | 20-30 | 热能专业优先 | 不管 | 有 | 张 宇 | 8201251 | |||
12 | 市级 | 文化和旅游局 | 1 | 1800 | 男 | 大学本科 | 32 | 是 | 有 | 张 喆 | 18691103737 | |||||
13 | 市级 | 延安市科学技术管理局 | 1 | 不低于最底标准工资 | 不限 | 本科 | 30以下 | 不管 | 无 | 赵振华 | 2160918 | |||||
14 | 市级 | 桥北局森林消防队 | 森林消防员 | 1 | 2400 | 男 | 初中以上 | 18-30 | 管 | 无 | 白宏富 | 13892151715 | ||||
15 | 市级 | 市企业托管中心 | 1 | 1580 | 男 | 大专 | 30以下 | 管 | 无 | 刘建红 | 2169191 | |||||
16 | 市级 | 延安市儿童福利院 | 办公室文秘 | 1 | 2500 | 不限 | 本科 | 40以下 | 不管 | 有 | 郝英英 | 2411393 | ||||
17 | 市级 | 延安市儿童福利院 | 大夫 | 1 | 3000 | 不限 | 本科 | 45以下 | 不管 | 有 | 郝英英 | 2411393 | ||||
18 | 市级 | 延安市儿童福利院 | 药剂师 | 1 | 3000 | 不限 | 本科 | 45以下 | 不管 | 有 | 郝英英 | 2411393 | ||||
19 | 市级 | 延安市儿童福利院 | 社会工作师 | 1 | 2500 | 不限 | 本科 | 40以下 | 不管 | 有 | 郝英英 | 2411393 | ||||
20 | 市级 | 1 | 1580 | 男 | 大专 | 30以下 | 不管 | 有 | 杨 波 | 15929071991 | ||||||
21 | 市级 | 延安市第二人民医院 | 2 | 不低于最底标准工资 | 女 | 大专 | 30-35 | 护理员有证 | 宿免费 | 食有偿 | 无 | 白林霞 | 15909222870 | |||
22 | 市级 | 延安市经济开发投资有限公司 | 岗位1 | 1 | 2500-3000 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类,公共管理类,政治与基础理论类专业 | 不管 | 有 | 曹轩 | 18700422605 | ||||
23 | 市级 | 延安高新区公用事业发展有限公司 | 岗位2 | 1 | 2500-3000 | 不限 | 本科及以上 | 财政类专业 | 不管 | 有 | 曹轩 | 18700422605 | ||||
24 | 市级 | 延安市统计局 | 岗位1 | 2 | 2700 | 不限 | 本科 | 统计、经济、会计 | 不管 | 有 | 张栋 | 2160331 | ||||
25 | 市级 | 延安市统计局 | 岗位2 | 3 | 2700 | 不限 | 专科及以上 | 统计、经济、会计 | 不管 | 有 | 张栋 | 2160331 | ||||
26 | 市级 | 延旅集团荣华分公司 | 保洁 | 1 | 1800 | 女 | 初中 | 50周岁以内 | 免费 | 无 | 白媛丽 | 18091136333 | ||||
27 | 市级 | 延安万花山宾馆 | 餐饮服务员 | 1 | 2400 | 不限 | 初中以上 | 18-40岁 | 免费 | 有 | 张凯 | 18892111239 | ||||
28 | 市级 | 延旅集团隆华酒店 | 餐饮服务员 | 1 | 2300 | 不限 | 初中以上 | 18-35岁 | 免费 | 有 | 王永芳 | 13892164098 | ||||
29 | 市级 | 延安市圣地旅物业有限公司 | 保洁员 | 2 | 1800 | 女 | 初中 | 50周岁以内 | 不管 | 无 | 王 婵 | 18009113625 | ||||
30 | 市级 | 延中鸿金鹏餐饮公司 | 2 | 2200 | 不限 | 初中以上 | 50周岁以下 | 持有健康证 | 免费 | 无 | 刘 磊 | 17749199479 | ||||
31 | 市级 | 市委保密机要局 | 文书岗位 | 1 | 1800 | 男 | 本科 | 20-30岁 | 不管 | 无 | 刘清华 | 13239219966 | ||||
32 | 市级 | 市委保密机要局 | 计算机岗位 | 1 | 1800 | 男 | 本科 | 20-30岁 | 不管 | 无 | 刘清华 | 13239219966 | ||||
33 | 市级 | 延安市新区建城物业有限公司 | 秩序维护员 | 50 | 2800 | 男 | 高中 | 18-50 | 免费住宿 | 有偿三餐 | 无 | 李凤 | 0911- | |||
34 | 市级 | 延安市新区建城物业有限公司 | 保洁员 | 50 | 2300 | 不限 | 小学 | 18-50 | 无 | 有偿三餐 | 不管住宿 | 无 | 8075566 | |||
35 | 市级 | 延安市馨宁物业有限公司 | 秩序维护员 | 10 | 2800 | 男 | 高中 | 18-45 | 无 | 有偿三餐 | 不管住宿 | 无 | 李乐 | 0911- | ||
36 | 市级 | 延安市馨宁物业有限公司 | 保洁员 | 10 | 2300 | 不限 | 小学 | 18-55 | 无 | 有偿三餐 | 不管住宿 | 无 | 8809190 | |||
37 | 市级 | 延安市人民检察院 | 依维客司机 | 1 | 不低于最底标准工资 | 男 | 大专以上 | 30岁以下 | 驾照A或B | 不管 | 有 | 2989198 | ||||
38 | 市级 | 延安市种畜场 | 1 | 2000 | 男 | 高中 | 25-40 | 不管 | 无 | 马国庆 | 2853757 | |||||
39 | 市级 | 延安市工商联 | 1 | 2200 | 不限 | 大学本科 | 不管 | 无 | 姜学春 | 2163323 | ||||||
40 | 市级 | 审计局系统 | 审计协审岗位 | 2 | 1780 | 不限 | 大学本科 | 22-35 | 审计、财务、金融、经济 | 有偿 | 无 | 李小红 | 18609110163 | |||
41 | 市级 | 审计协审岗位 | 2 | 1780 | 不限 | 大学本科 | 22-35 | 工程造价、工民建、投资 | 有偿 | 无 | ||||||
42 | 市级 | 审计协审岗位 | 1780 | 不限 | 大学本科 | 22-35 | 计算机 | 有偿 | 无 | |||||||
43 | 市级 | 审计协审岗位 | 1780 | 不限 | 大学本科 | 22-35 | 文秘、汉语言文学 | 有偿 | 无 | |||||||
44 | 市级 | 延安实验小学 | 1 | 1700 | 男 | 初中 | 50岁以下 | 免费 | 有 | 王东虎 | 13209112469 | |||||
45 | 市级 | 市军粮供应中心 | 文秘 | 1 | 2000 | 男 | 高中以上 | 35岁以下 | 不管 | 有 | 史娜 | 15009119990 | ||||
46 | 市级 | 市军粮供应中心 | 信息 | 1 | 2000 | 女 | 高中以上 | 35岁以下 | 不管 | 有 | 史娜 | 15009119990 | ||||
47 | 市级 | 市储备粮管理中心 | 文秘 | 1 | 2000 | 男 | 高中以上 | 35岁以下 | 不管 | 有 | 罗芳 | 13891148211 | ||||
48 | 市级 | 市储备粮管理中心 | 工勤 | 1 | 2000 | 女 | 高中以上 | 35岁以下 | 不管 | 有 | 罗芳 | 13891148211 | ||||
49 | 市级 | 市粮油质量检测检验站 | 检验员 | 1 | 2000 | 女 | 高中以上 | 35岁以下 | 不管 | 有 | 袁文 | 15029116565 | ||||
50 | 市级 | 行政审批管理局 | 1 | 1580 | 女 | 初中以上 | 40-50 | 不管 | 无 | 史美 | 18009117059 | |||||
51 | 市级 | 市招商局 | 1 | 2000 | 男 | 本科 | 50岁以下 | 不管 | 有 | 牛靖 | 15891117333 | |||||
52 | 市级 | 延安市财政信息中心 | 1 | 2500 | 女 | 本科 | 25岁以上 | 不管 | 有 | 张璐 | 2161026 | |||||
53 | 市级 | 政府评审中心 | 1 | 不低于最底标准工资 | 男 | 大专以上 | 20-30 | 不管 | 无 | 惠磊 | 2160608 | |||||
54 | 市级 | 市发改委 | 1 | 2000 | 男 | 大专以上 | 30岁以下 | 不管 | 无 | 刘阳 | 2160799 | |||||
55 | 市级 | 市口岸办 | 1 | 2000 | 男 | 大专以上 | 22-35 | 不管 | 有 | 景皓 | 13809110903 | |||||
56 | 市级 | 延安市农业信息中心 | 网络信息 | 1 | 2000 | 不限 | 本科 | 22-38 | 不管 | 有 | 常慧娟 | 0911- | ||||
2886159 | ||||||||||||||||
57 | 市级 | 市住房公积金中心 | 业务受理岗 | 1 | 1950 | 男 | 大专以上 | 18-30 | 不管 | 有 | 魏巍 | 15591182680 | ||||
58 | 市级 | 市社科联 | 办公室 | 3 | 2500 | 女 | 本科 | 22-25 | 不管 | 医保 | 齐园 | 18091138800 | ||||
59 | 省级 | 延安大学后勤处 | 保洁 | 2 | 1780 | 不限 | 高中 | 30-40岁 | 不管 | 有 | 罗智明 | 18992188304 | ||||
60 | 省级 | 省交通建设集团吴定分公司 | 保安 | 2 | 2200 | 男 | 高中及以上 | 20-45 | 是 | 有 | 王涛 | 0911- | 劳务派遣 | |||
7870529 | ||||||||||||||||
61 | 省级 | 省交通建设集团吴定分公司 | 保洁 | 2 | 2100 | 不限 | 高中及以上 | 20-45 | 是 | 有 | 王涛 | 0911- | 劳务派遣 | |||
7870529 | ||||||||||||||||
62 | 省级 | 省交通建设集团延延分公司 | 门卫 | 1 | 1800 | 不限 | 高中及以上 | 20-50 | 不管 | 有 | 刘月 | 18629588406 | 劳务派遣 |
延安市安塞区人力资源和社会保障局 延安市安塞区老区扶贫开发局
二0一九年四月二十三日