泸州市2015年“三支一扶”拟招募人员名单公示
泸州市2015年/"三支一扶/"拟招募人员名单公示详情请见:http://sclz.lss.gov.cn/template/default/news.jsp?id=40285c884f075b03014f16fdbe0a3118 序号 姓名 毕业院校 服务县 服务岗位 服务起止时间 备注
泸州市2015年/"三支一扶/"拟招募人员名单公示
详情请见:http://sclz.lss.gov.cn/template/default/news.jsp?id=40285c884f075b03014f16fdbe0a3118
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 服务县 | 服务岗位 | 服务起止时间 | 备注 |
1 | 蒋艳 | 重庆文理学院 | 江阳区 | 江阳区大山坪街道办事处支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
2 | 宋晓玲 | 四川师范大学 | 江阳区 | 江阳区丹林镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
3 | 罗惠梅 | 西华师范大学 | 江阳区 | 江阳区分水小学校支教计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
4 | 王燕 | 达州职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区黄舣卫生院支医计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
5 | 王超 | 内江师范学院 | 江阳区 | 江阳区黄舣小学校支教计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
6 | 李小燕 | 山东工商学院 | 江阳区 | 江阳区黄舣镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
7 | 张敏敏 | 湖南第一师范学院 | 江阳区 | 江阳区江北镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
8 | 王诚 | 四川城市职业学院 | 江阳区 | 江阳区江北镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
9 | 陈雅悦 | 达州职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区江北中心卫生院支医计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
10 | 周小霞 | 雅安职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区江北中心卫生院支医计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
11 | 杨文静 | 四川文理学院 | 江阳区 | 江阳区况场镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
12 | 何昭禄 | 雅安职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区蓝田社区卫生服务中心支医计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
13 | 彭杉 | 雅安职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区南城社区卫生服务中心支医计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
14 | 付沁 | 四川农业大学 | 江阳区 | 江阳区石寨镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
15 | 刘兰江 | 四川农业大学 | 江阳区 | 江阳区泰安镇人民政府支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
16 | 李泽梅 | 四川大学锦江学院 | 江阳区 | 江阳区张坝景区办事处支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
17 | 温婕 | 上海欧华职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区张坝社区卫生服务中心支医计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | 调剂 |
18 | 时逢荣 | 成都师范学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
19 | 张仲敏 | 泸州职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
20 | 石小科 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 纳溪区 | 纳溪区白节小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 递补 |
21 | 曾小芹 | 雅安职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
22 | 肖小月 | 甘肃政法学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
23 | 陈德双 | 天津电子信息技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区新乐镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
24 | 尧理 | 四川航天职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
25 | 许付 | 湖南工业大学科技学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
26 | 匡敏 | 西华师范大学 | 纳溪区 | 纳溪区白节中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
27 | 杨婧 | 西华师范大学 | 纳溪区 | 纳溪区白节中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
28 | 龚宁 | 内江师范学院 | 纳溪区 | 纳溪区白节中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
29 | 罗雅榕 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 纳溪区 | 纳溪区打古小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
30 | 黄敏 | 泸州职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 递补 |
31 | 练耘 | 四川师范大学文理学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
32 | 李琳 | 四川省攀枝花学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
33 | 杨旭 | 四川现代职业学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
34 | 陈茂 | 长江师范学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 递补 |
35 | 赵王园 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
36 | 马吉 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
37 | 李莉 | 宜宾学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
38 | 周建 | 西华师范大学 | 纳溪区 | 纳溪区打古中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
39 | 龚超 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 纳溪区 | 纳溪区打古中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
40 | 刘茂媛 | 阿坝师范高等专科学校 | 纳溪区 | 纳溪区打古中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
41 | 罗进 | 四川师范大学 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
42 | 何唯郗 | 成都师范学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
43 | 蒋福平 | 四川现代职业学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
44 | 徐健 | 重庆水利电力职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
45 | 胡小兰 | 阿坝师范高等学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
46 | 欧远萍 | 泸州职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
47 | 何明平 | 四川文理学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
48 | 陶婷婷 | 成都信息工程学院 | 纳溪区 | 纳溪区东升街道办事处扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
49 | 张宇奇 | 四川师范大学 | 纳溪区 | 纳溪区东升街道办事处扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
50 | 李真平 | 四川农业大学 | 纳溪区 | 纳溪区东升街道办事处支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
51 | 刘泳 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 纳溪区东升街道办事处支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
52 | 熊林 | 泸州职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
53 | 杨茂源 | 成都艺术职业学院 | 纳溪区 | 纳溪区丰乐镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
54 | 陈艳 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 纳溪区 | 纳溪区合面小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
55 | 刁良玉 | 四川职业技术学校 | 纳溪区 | 纳溪区合面小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
56 | 杨雪 | 四川职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区合面小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
57 | 罗健 | 西昌学院 | 纳溪区 | 纳溪区合面镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
58 | 李洋 | 攀枝花学院 | 纳溪区 | 纳溪区合面镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
59 | 赵庆梅 | 四川师范大学文理学院 | 纳溪区 | 纳溪区护国镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配计划、孕期 |
60 | 唐腊慧 | 电子科技大学成都学院 | 纳溪区 | 纳溪区丰乐镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配计划、孕期 |
61 | 肖波 | 昭通学院 | 纳溪区 | 纳溪区合面中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
62 | 王虞 | 宜宾学院 | 纳溪区 | 纳溪区合面中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
63 | 张敏 | 四川职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区合面中学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 递补 |
64 | 肖长玲 | 四川外国语大学成都学院 | 纳溪区 | 纳溪区上马小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配计划 |
65 | 刘霞 | 泸州职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区护国小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
66 | 薛德会 | 绵阳师范学院 | 纳溪区 | 纳溪区护国小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
67 | 杨懿 | 绵阳师范学院 | 纳溪区 | 纳溪区护国小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
68 | 王建平 | 西华师范大学 | 纳溪区 | 纳溪区上马小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
69 | 邓廷 | 泸州职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区上马小学支教计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 递补 |
70 | 雍泽彬 | 四川长江职业学院 | 纳溪区 | 纳溪区上马镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
71 | 牟烈 | 四川职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区天仙镇扶贫计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
72 | 黄梅 | 宜宾学院 | 纳溪区 | 纳溪区天仙镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
73 | 于伟 | 成都大学 | 纳溪区 | 纳溪区永宁街道办事处支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
74 | 肖亿民 | 大连东软信息学院 | 纳溪区 | 纳溪区永宁街道办事处支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
75 | 曹枫逸 | 四川大学锦江学院 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
76 | 黄川秦 | 西南石油大学 | 纳溪区 | 纳溪区新乐镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
77 | 钟森 | 四川文理学院 | 纳溪区 | 纳溪区永宁街道办事处支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
78 | 陈颖 | 四川机电职业技术学院 | 纳溪区 | 纳溪区丰乐镇支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 调配 |
79 | 周荣洁 | 四川外国语大学成都学院 | 泸县 | 泸县潮河镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
80 | 唐敏 | 四川师范大学文理学院 | 泸县 | 泸县得胜镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | 递补 |
81 | 杨小勤 | 四川理工学院 | 泸县 | 泸县福集镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
82 | 陈婷 | 重庆水利电力职业技术学校 | 泸县 | 泸县水利管理和技术推广站(派驻毗卢镇)支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
83 | 郑凤敏 | 西华大学 | 泸县 | 泸县牛滩镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
84 | 刘存建 | 西南财经大学天府学院 | 泸县 | 泸县奇峰镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
85 | 王清 | 攀枝花学院 | 泸县 | 泸县喻寺镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | |
86 | 张兴丽 | 乐山师范学院 | 泸县 | 泸县云锦镇支农计划 | 2015年09月01日-2017年08月31日 | 调剂 |
87 | 魏俊杰 | 四川师范大学成都学院 | 合江县 | 福宝镇水利管理站支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | |
88 | 韩露 | 金华职业技术学院 | 合江县 | 先市中心卫生院支医计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 | 90危光玲泸州医学院叙永县向林乡卫生院2015年09月01日-2017年08月31日 |
89 | 周明英 | 成都中医药大学 | 合江县 | 尧坝镇就业和社会保障服务中心支农计划 | 2015年9月1日-2017年8月31日 |
很赞哦! ()