2014年吉林省公务员考试招考公告
2014年吉林省公务员考试招考公告预计将于3月5日发布,4月中旬考试,小编第一时间整理2014吉林省公务员考试职位表(长春市)供各位考生参考,2014吉林省考长春市招录187个
2014年吉林省公务员考试招考公告预计将于3月5日发布,4月中旬考试,小编第一时间整理2014吉林省公务员考试职位表(长春市)供各位考生参考,2014吉林省考长春市招录187个职位,共计371人。特别声明:此职位表来源于百度网络,如有雷同,小编不负任何责任!!!
招考部门名称 | 职位名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 科目类别 | 招考对象 | 学历要求 | 专业及其它条件要求 |
九台市人民法院 | 财会管理职位 | 101027 | 02 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)专业。 |
长春市公安局宽城分局 | 公安基层职位1 | 102029 | 01 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局宽城分局 | 公安基层职位2 | 102029 | 02 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局宽城分局 | 公安基层职位3 | 102029 | 03 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局宽城分局 | 计算机侦查职位 | 102029 | 04 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 |
长春市公安局宽城分局 | 经济犯罪侦查职位 | 102029 | 05 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 会计与审计类专业。 |
长春市公安局净月分局 | 计算机侦查职位 | 102030 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 |
长春市公安局净月分局 | 经济犯罪侦查职位 | 102030 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 会计与审计类专业 |
长春市公安局 | 综合督导职位 | 102031 | 01 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业。 |
长春市公安局 | 档案管理职位 | 102031 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 档案管理专业。 |
长春市公安局 | 朝语翻译 | 102031 | 03 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 汉族,朝语(韩国语)专业。 |
长春市公安局 | 维语翻译 | 102031 | 04 | 2 | A | 不限 | 大专以上学历 | 汉族,维语专业。 |
长春市公安局 | 日语翻译 | 102031 | 05 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 日语专业。 |
长春市公安局 | 综合督导职位 | 102031 | 01 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业。 |
长春市公安局 | 档案管理职位 | 102031 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 档案管理专业。 |
长春市公安局 | 朝语翻译 | 102031 | 03 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 汉族,朝语(韩国语)专业。 |
长春市公安局 | 维语翻译 | 102031 | 04 | 2 | A | 不限 | 大专以上学历 | 汉族,维语专业。 |
长春市公安局 | 日语翻译 | 102031 | 05 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 日语专业。 |
长春市公安局 | 特警职位1 | 102031 | 06 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位2 | 102031 | 07 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位3 | 102031 | 08 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位4 | 102031 | 09 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位5 | 102031 | 10 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位6 | 102031 | 11 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位7 | 102031 | 12 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位8 | 102031 | 13 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位9 | 102031 | 14 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 特警职位10 | 102031 | 15 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位1 | 102031 | 16 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位2 | 102031 | 17 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位3 | 102031 | 18 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位4 | 102031 | 19 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位5 | 102031 | 20 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位6 | 102031 | 21 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位7 | 102031 | 22 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位8 | 102031 | 23 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位9 | 102031 | 24 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 监所执法职位10 | 102031 | 25 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市公安局 | 狱医职位 | 102031 | 26 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 临床医学专业,具有执业医师资格证。 |
长春市公安局 | 技术侦查职位 | 102031 | 27 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 无线电、机械加工、电器工程及自动化、指挥自动化、光信息科学与技术专业 |
长春市公安局 | 法医职位 | 102031 | 28 | 3 | A | 不限 | 大专以上学历 | 法医学、临床医学、基础医学、医学检验技术专业。 |
长春市公安局南关分局 | 公安基层职位1 | 102032 | 01 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局南关分局 | 公安基层职位2 | 102032 | 02 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局南关分局 | 公安基层职位3 | 102032 | 03 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局南关分局 | 计算机侦查职位 | 102032 | 04 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 |
长春市公安局南关分局 | 经济犯罪侦查职位 | 102032 | 05 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 会计与审计类专业。 |
长春市公安局绿园分局 | 公安基层职位1 | 102033 | 01 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局绿园分局 | 公安基层职位2 | 102033 | 02 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局绿园分局 | 公安基层职位3 | 102033 | 03 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 统招大专以上学历 | 公安类专业 |
长春市公安局绿园分局 | 计算机侦查职位 | 102033 | 04 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 |
长春市公安局绿园分局 | 经济犯罪侦查 | 102033 | 05 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 会计与审计类专业。 |
长春市法律援助中心 | 计算机信息职位 | 102042 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 计算机科学与技术类专业 |
长春市法律援助中心 | 律师职位 | 102042 | 02 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学类专业,具有A类法律执业资格证书 |
长春市人民政府办公厅 | 政务督导职位 | 102043 | 01 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 经济学类、法学类、财政税收类、金融类专业 |
长春市价格监督检查局 | 价格行政执法职位 | 102044 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学类专业 |
长春市商务局 | 外语翻译职位 | 102045 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 英语专业 |
长春市商务局 | 文字综合职位 | 102045 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 哲学政治学和马克思主义理论类、汉语言与文秘类、法学类及行政管理专业 |
长春市文化广电新闻出版局 | 文化产业管理职位 | 102046 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 文化产业管理专业 |
长春市文化广电新闻出版局 | 财务管理职位 | 102046 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 会计(学)、审计(实务)专业,具有会计从业资格证 |
长春市文化广电新闻出版局 | 艺术管理职位 | 102046 | 03 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 戏剧学、戏剧影视文学、艺术管理、艺术设计专业 |
长春市文化市场综合执法支队 | 综合执法职位 | 102047 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学类专业 |
长春市文化市场综合执法支队 | 计算机管理职位 | 102047 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 计算机科学与技术类专业 |
长春市粮食局 | 文字综合职位 | 102048 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 哲学政治学和马克思主义理论类、汉语言与文秘类 |
长春市农业委员会 | 农业农村信息建设与管理职位 | 102049 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 信息管理、信息科学、信息与计算机科学、管理信息系统专业 |
长春市农业委员会 | 农业生产管理职位 | 102049 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 农学、作物栽培学与耕作学、植物保护、农业机械化及其自动化、农业工程专业 |
长春市农业委员会 | 农业行政执法与监督职位 | 102049 | 03 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学(含民法、商法、刑法、经济法、行政法、国际经济法、国际公法、国际私法、环境资源法、财税金融法、劳动与社会保障法等方向法学)、诉讼法、知识产权法、法律(事务)专业。 |
长春市安全生产监督管理局 | 法规监督职位1 | 102050 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业 |
长春市安全生产监督管理局 | 法规监督职位2 | 102050 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学类专业 |
长春市文化广电新闻出版局 | 博物馆管理职位 | 102051 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 博物馆学、考古学、历史学专业 |
长春市文化广电新闻出版局 | 文物保护职位 | 102051 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 文物考古与历史类专业 |
长春市人民防空办公室 | 通信管理职位 | 102052 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 通信与信息系统、通信工程、光电信息工程专业 |
长春市卫生监督所 | 综合执法职位 | 102056 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类、汉语言与文秘类、法学类,行政管理专业 |
长春市卫生监督所 | 卫生监管职位1 | 102056 | 02 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 卫生管理类、基础医学、医学信息、临床医学、中西医临床医学、预防医学、卫生检验检疫、妇幼保健医学、营养学、口腔医学、中医学、中西医结合、医学检验、卫生检验与检疫技术、放射医学、精神医学、医学美容技术、医学信息学、生物医学工程专业 |
长春市卫生监督所 | 卫生监管职位2 | 102056 | 03 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 卫生管理类、基础医学、医学信息、临床医学、中西医临床医学、预防医学、卫生检验检疫、妇幼保健医学、营养学、口腔医学、中医学、中西医结合、医学检验、卫生检验与检疫技术、放射医学、精神医学、医学美容技术、医学信息学、生物医学工程专业 |
长春市环境监察支队 | 环境监察执法职位1 | 102057 | 01 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 环境工程、地下水科学与工程、水质科学与技术、安全工程、农业资源与环境专业 |
长春市环境监察支队 | 环境监察执法职位2 | 102057 | 02 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 环境工程、地下水科学与工程、水质科学与技术、安全工程、农业资源与环境专业 |
长春市火车站地区管理局 | 文字综合职位 | 102058 | 01 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 专业不限 |
长春市火车站地区管理局 | 财务管理职位 | 102058 | 02 | 1 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 会计学、财务管理专业,具有会计从业资格证书 |
长春市火车站地区管理局 | 城市管理执法职位1 | 102058 | 03 | 3 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学类、公共管理、公共政策学、公共事业管理、城市管理(监察)专业 |
长春市火车站地区管理局 | 城市管理执法职位2 | 102058 | 04 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 法学类、公共管理、公共政策学、公共事业管理、城市管理(监察)专业 |
长春市火车站地区管理局 | 数字监控平台维修职位 | 102058 | 05 | 2 | A | 不限 | 大学本科以上学历 | 信息仪器仪表类专业 |
长春市南关区幸福乡人民政府 | 社会管理职位 | 102061 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市南关区新春街道办事处 | 优秀社区干部职位 | 102065 | 01 | 1 | M | 不限 | 大专以上学历 | 在南关区任居委会党组织书记、居委会主任满两年或居委会党组织副书记、副主任任职满三年的在职优秀社区干部 |
长春市南关区新春街道办事处 | 社会管理职位 | 102065 | 02 | 1 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市南关区全安街道办事处 | 服务基层项目人员职位 | 102067 | 01 | 1 | B | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的“大学生村官”、“三支一扶人员”“西部志愿者”和“特岗教师”,吉林省统一选派的“一村一名大学生”、“社区主任助理” |
长春市南关区全安街道办事处 | 文字综合职位 | 102067 | 02 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市南关区明珠街道办事处 | 社会管理职位 | 102071 | 01 | 1 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市南关区富裕街道办事处 | 社会管理职位 | 102068 | 01 | 1 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 专业不限 |
长春市南关区南岭街道办事处 | 财务管理职位 | 102064 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业 |
长春市宽城区司法局基层司法所 | 司法助理职位 | 102063 | 02 | 2 | A | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业 |
长春市宽城区凯旋街道办事处 | 街道综合执法职位 | 102062 | 01 | 2 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理、公共管理、公共政策学、公共事业管理、公共关系、土地资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、公共安全管理、村(乡)镇管理、社会学、应用社会学、经济社会学、社会工作(含司法社会工作方向等)、社会管理、社区服务(管理)专业 |
长春市宽城区凯旋街道办事处 | 城市管理职位 | 102062 | 02 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 城市规划、市政工程(技术)、城镇建设、艺术设计专业 |
长春市宽城区凯旋街道办事处 | 经济指导职位 | 102062 | 03 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 经济学类、会计与审计类专业 |
榆树市人民政府办公室 | 政务督导职位 | 102089 | 01 | 2 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业 |
榆树市农业局 | 农业督导职位 | 102090 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业 |
榆树市经济局 | 经济督导职位 | 102091 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,经济管理类专业 |
榆树市国土资源局 | 文字综合职位 | 102092 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
榆树市华昌街道办事处 | 教育助理职位 | 102093 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
榆树市培英街道办事处 | 文字综合职位 | 102094 | 01 | 1 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 专业不限 |
德惠市公安局 | 基层执法职位 | 102095 | 01 | 2 | B | 不限 | 大专以上学历 | 专业不限 |
德惠市公安局 | 公安基层职位2 | 102095 | 02 | 5 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 专业不限 |
德惠市公安局 | 公安基层职位1 | 102095 | 03 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 刑事技术侦查、侦查专业 |
德惠市人民政府办公室 | 政务督导职位2 | 102088 | 01 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业 |
德惠市人民政府办公室 | 法制督导职位 | 102088 | 02 | 1 | B | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业 |
德惠市人民政府办公室 | 政务督导职位1 | 102088 | 03 | 2 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 哲学、政治学和马克思主义理论类,汉语言与文秘类,法学类,行政管理专业 |
很赞哦! ()