成公教育旗下网站-【考考公务员网】(www.kkgwy.com)更简洁易记!

考考公务员网

首页 > 申论 > 申论技巧

申论技巧

 福建省2010年春季考试录用公务员党群系统进入面试人员排名公示

2014-02-15 21:26:40申论技巧107 收藏
[!--smalltext--]

  中共福建省委组织部:

  根据《福建省2010年度春季考试录用公务员工作实施方案》要求,现将进入面试的考生进行公示,公示时间4月14日至4月16日。如有异议,可联系省委组织部干部六处。

  名单如下:

单位

准考号

笔试总分

笔试排名

中共福建省委宣传部 310000301100088 142.3 1
中共福建省委宣传部 110000301102153 142 2
中共福建省委宣传部 110000301102261 140.7 3
中共福建省委宣传部 010000301100350 136.4 5
中共福建省委宣传部 010000301100202 135.6 6
中共福建省委宣传部 410000301100265 135 7

 

  备注:笔试排名第四的 (准考证号: 110000301105207)自动放弃面试资格。笔试排名第七的(准考证号:410000301100265)递补面试。

 

  中共福建省委宣传部干部处

  2010年4月14日

省法院公示名单

党群 福建省高级人民法院 00006 01 A 410000601122796 75.1 60.5 0 0 135.6 4
党群 福建省高级人民法院 00006 01 A 110000601125213 68.7 64 0 0 132.7 5
党群 福建省高级人民法院 00006 01 A 110000601122224 72.5 57.5 0 0 130 7
党群 福建省高级人民法院 00006 02 A 910000602120697 74 66.5 0 0 140.5 1
党群 福建省高级人民法院 00006 02 A 110000602123256 68.2 67.5 0 0 135.7 2
党群 福建省高级人民法院 00006 02 A 110000602123365 74.4 60.5 0 0 134.9 3
党群 福建省高级人民法院 00006 03 A 010000603120237 66.9 66.5 0 0 133.4 1
党群 福建省高级人民法院 00006 03 A 810000603120488 70.6 58 0 0 128.6 2
党群 福建省高级人民法院 00006 03 A 110000603123210 73.7 54.5 0 0 128.2 3
党群 福建省高级人民法院 00006 03 A 010000603120206 73.7 53 0 0 126.7 4
党群 福建省高级人民法院 00006 03 A 110000603122023 74.2 51.5 0 0 125.7 5
党群 福建省高级人民法院 00006 03 A 010000603120150 67.9 57 0 0 124.9 6
党群 福建省高级人民法院 00006 04 A 310000604120361 77.4 62.5 0 0 139.9 1
党群 福建省高级人民法院 00006 04 A 110000604120246 71.9 63.5 0 0 135.4 2
党群 福建省高级人民法院 00006 04 A 310000604120373 67.3 62 0 0 129.3 3
党群 福建省高级人民法院 00006 04 A 010000604120004 70.1 59 0 0 129.1 4
党群 福建省高级人民法院 00006 04 A 110000604122458 65.2 63.5 0 0 128.7 5
党群 福建省高级人民法院 00006 04 A 110000604124433 67.5 60 0 0 127.5 6
党群 福建省高级人民法院 00006 05 B司法 070000605120195 75.7 0 78.5 0 75.7 1
党群 福建省高级人民法院 00006 05 B司法 070000605120136 71.3 0 75.5 0 71.3 2

  
  01职位第1、2、3、6名声明放弃;05职位,第3、4、6、8名声明放弃第4(并列)、7名体能测试未通过.