2014国家公务员考试招考人数最多十大部门
部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例 最高分数线 最低分数线
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 最高分数线 | 最低分数线 |
广东省国家税务局 | 565 | 43452 | 76.9 | 123.3 | 90 |
四川省国家税务局 | 550 | 15663 | 28.5 | 130.7 | 85.7 |
山东省国家税务局 | 500 | 47534 | 95 | 129.4 | 90.8 |
辽宁省国家税务局 | 412 | 19573 | 47.5 | 123.1 | 85.3 |
沈阳铁路公安局 | 410 | 9851 | 24 | 119.2 | 85.1 |
河南省国家税务局 | 400 | 21601 | 54 | 125 | 85.8 |
北京市国家税务局 | 391 | 10500 | 26.9 | 128.8 | 85.4 |
黑龙江省国家税务局 | 372 | 17540 | 47.2 | 122.9 | 85.1 |
浙江省国家税务局 | 369 | 35204 | 95.4 | 128.6 | 86.3 |
新疆维吾尔自治区国家税务局 | 350 | 11973 | 34.2 | 118.2 | 85.7 |
很赞哦! ()