2014国家公务员考试海关前十职位及分数线
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 最低分数线 |
长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 701001004 | 4 | 7987 | 1996.75 | 124.6 |
宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001005 | 6 | 7721 | 1286.83 | 127.9 |
杭州海关 | 隶属海关 | 海关货物查验(一) | 701005001 | 1 | 1146 | 1146.00 | 124.9 |
黄埔海关 | 隶属海关 | 审单 | 701001009 | 5 | 5060 | 1012.00 | 124.6 |
江门海关 | 新会海关 | 办公综合(一) | 701001007 | 1 | 942 | 942.00 | 122.5 |
北京海关 | 北京海关驻朝阳办事处 | 监管三 | 701003001 | 2 | 1736 | 868.00 | 126.9 |
上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 8 | 6346 | 793.25 | 127.7 |
宁波海关 | 隶属海关 | 综合文秘 | 701001002 | 2 | 1567 | 783.50 | 128.5 |
黄埔海关 | 隶属海关 | 加贸 | 701001010 | 5 | 3749 | 749.80 | 126 |
厦门海关 | 泉州海关隶属办事处 | 监管 | 701001005 | 1 | 739 | 739.00 | 124.1 |
很赞哦! ()