40周岁以下 | 男性 | 13 | 县发改局下属价格认证中心 | 事业 | 工作人员 | 管理9级及以下 | 1 | 事业 | 本科及以上 | 法学类 | 40周岁以下 | |
14 | 县发改局下属服务业(生态休闲养生养老经济)办公室 | 事业 | 工作人员 | 专技10级及以下 | 1 | 事业 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁以下 | |
15 | 县民政局下属婚姻登记管理处 | 事业 | 工作人员 | 管理9级及以下 | 1 | 事业 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | |
16 | 县交通运输局下属运输管理局 | 事业 | 文秘 | 专技10级及以下 | 1 | 事业 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 男性 |
17 | 事业 | 综合 | 专技12级及以下 | 1 | 事业 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 男性 |
18 | 县水利局下属松阳水利管理站 | 事业 | 专技 | 专技8级及以下 | 1 | 事业 | 专科及以上 | 法律、法学、水利水电工程、水利水电建筑工程、农田水利工程 | 40周岁以下 | |
19 | 事业 | 专技 | 专技8级及以下 | 1 | 事业 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、文秘 | 40周岁以下 | |
20 | 县级机关事管局下属后勤服务中心 | 事业 | 工作人员 | 管理9级及以下 | 1 | 事业 | 专科及以上 | 27 | | |
公开选调报名表
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局